Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
| Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Aur și creanțe în aur | 1 128 569 | 23 | |
| 2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 494 199 | 1 386 | |
| 2.1 | Creanțe asupra FMI | 224 170 | −25 | |
| 2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 270 029 | 1 411 | |
| 3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 21 086 | −649 | |
| 4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 29 986 | 478 | |
| 4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 29 986 | 478 | |
| 4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 22 184 | 2 964 | |
| 5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 11 056 | 2 878 | |
| 5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 11 041 | 0 | |
| 5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 88 | 86 | |
| 5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 33 735 | 5 148 | |
| 7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 137 978 | −5 955 | |
| 7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 3 831 374 | −7 115 | |
| 7.2 | Alte titluri de valoare | 306 604 | 1 159 | |
| 8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 171 | 0 | |
| 9 | Alte active | 307 473 | −381 | |
| Total active | 6 195 379 | 3 014 | ||
| Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Bancnote în circulație | 1 589 547 | −1 122 | |
| 2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 734 908 | 4 248 | |
| 2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 166 579 | 6 006 | |
| 2.2 | Facilitatea de depozit | 2 568 330 | −1 758 | |
| 2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 9 682 | −109 | |
| 4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
| 5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 181 216 | −10 150 | |
| 5.1 | Administrație publică | 109 054 | −8 184 | |
| 5.2 | Alte pasive | 72 162 | −1 966 | |
| 6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 139 857 | 4 730 | |
| 7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 16 779 | 646 | |
| 8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 2 750 | 212 | |
| 8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 2 750 | 212 | |
| 8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 170 145 | 0 | |
| 10 | Alte pasive | 213 590 | 4 559 | |
| 11 | Conturi de reevaluare | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Capital și rezerve | 36 934 | 0 | |
| Total pasive | 6 195 379 | 3 014 | ||
- 28 October 2025