Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
| Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Goud en goudvorderingen | 1.128.569 | 23 | |
| 2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 494.199 | 1.386 | |
| 2.1 | Vorderingen op het IMF | 224.170 | −25 | |
| 2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 270.029 | 1.411 | |
| 3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 21.086 | −649 | |
| 4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 29.986 | 478 | |
| 4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 29.986 | 478 | |
| 4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 22.184 | 2.964 | |
| 5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 11.056 | 2.878 | |
| 5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 11.041 | 0 | |
| 5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 88 | 86 | |
| 5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 33.735 | 5.148 | |
| 7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.137.978 | −5.955 | |
| 7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.831.374 | −7.115 | |
| 7.2 | Overige effecten | 306.604 | 1.159 | |
| 8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.171 | 0 | |
| 9 | Overige activa | 307.473 | −381 | |
| Totaal activa | 6.195.379 | 3.014 | ||
| Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Bankbiljetten in omloop | 1.589.547 | −1.122 | |
| 2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.734.908 | 4.248 | |
| 2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 166.579 | 6.006 | |
| 2.2 | Depositofaciliteit | 2.568.330 | −1.758 | |
| 2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 9.682 | −109 | |
| 4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
| 5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 181.216 | −10.150 | |
| 5.1 | Overheid | 109.054 | −8.184 | |
| 5.2 | Overige verplichtingen | 72.162 | −1.966 | |
| 6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 139.857 | 4.730 | |
| 7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 16.779 | 646 | |
| 8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.750 | 212 | |
| 8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 2.750 | 212 | |
| 8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 170.145 | 0 | |
| 10 | Overige passiva | 213.590 | 4.559 | |
| 11 | Herwaarderingsrekeningen | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapitaal en reserves | 36.934 | 0 | |
| Totaal passiva | 6.195.379 | 3.014 | ||
- 28 October 2025