Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
| Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 1 128 569 | 23 | |
| 2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 494 199 | 1 386 | |
| 2.1 | Pohľadávky voči MMF | 224 170 | −25 | |
| 2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 270 029 | 1 411 | |
| 3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 21 086 | −649 | |
| 4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 29 986 | 478 | |
| 4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 29 986 | 478 | |
| 4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 22 184 | 2 964 | |
| 5.1 | Hlavné refinančné operácie | 11 056 | 2 878 | |
| 5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 11 041 | 0 | |
| 5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 88 | 86 | |
| 5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 33 735 | 5 148 | |
| 7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 137 978 | −5 955 | |
| 7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 3 831 374 | −7 115 | |
| 7.2 | Ostatné cenné papiere | 306 604 | 1 159 | |
| 8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 171 | 0 | |
| 9 | Ostatné aktíva | 307 473 | −381 | |
| Aktíva spolu | 6 195 379 | 3 014 | ||
| Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Bankovky v obehu | 1 589 547 | −1 122 | |
| 2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 734 908 | 4 248 | |
| 2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 166 579 | 6 006 | |
| 2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 568 330 | −1 758 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 9 682 | −109 | |
| 4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
| 5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 181 216 | −10 150 | |
| 5.1 | Verejná správa | 109 054 | −8 184 | |
| 5.2 | Ostatné záväzky | 72 162 | −1 966 | |
| 6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 139 857 | 4 730 | |
| 7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 16 779 | 646 | |
| 8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 2 750 | 212 | |
| 8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 2 750 | 212 | |
| 8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 170 145 | 0 | |
| 10 | Ostatné záväzky | 213 590 | 4 559 | |
| 11 | Účty precenenia | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Základné imanie a rezervné fondy | 36 934 | 0 | |
| Pasíva spolu | 6 195 379 | 3 014 | ||
- 28 October 2025