Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
| Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 1 128 569 | 23 | |
| 2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 494 199 | 1 386 | |
| 2.1 | Pohledávky za MMF | 224 170 | −25 | |
| 2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 270 029 | 1 411 | |
| 3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 21 086 | −649 | |
| 4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 29 986 | 478 | |
| 4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 29 986 | 478 | |
| 4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 22 184 | 2 964 | |
| 5.1 | Hlavní refinanční operace | 11 056 | 2 878 | |
| 5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 11 041 | 0 | |
| 5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mezní zápůjční facilita | 88 | 86 | |
| 5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 33 735 | 5 148 | |
| 7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 137 978 | −5 955 | |
| 7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 3 831 374 | −7 115 | |
| 7.2 | Ostatní cenné papíry | 306 604 | 1 159 | |
| 8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 171 | 0 | |
| 9 | Ostatní aktiva | 307 473 | −381 | |
| Aktiva celkem | 6 195 379 | 3 014 | ||
| Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Bankovky v oběhu | 1 589 547 | −1 122 | |
| 2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 734 908 | 4 248 | |
| 2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 166 579 | 6 006 | |
| 2.2 | Vkladová facilita | 2 568 330 | −1 758 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 9 682 | −109 | |
| 4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
| 5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 181 216 | −10 150 | |
| 5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 109 054 | −8 184 | |
| 5.2 | Ostatní závazky | 72 162 | −1 966 | |
| 6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 139 857 | 4 730 | |
| 7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 16 779 | 646 | |
| 8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 2 750 | 212 | |
| 8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 2 750 | 212 | |
| 8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 170 145 | 0 | |
| 10 | Ostatní závazky | 213 590 | 4 559 | |
| 11 | Účty přecenění | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 36 934 | 0 | |
| Pasiva celkem | 6 195 379 | 3 014 | ||
- 28 October 2025