Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
| Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 1 128 569 | 23 | |
| 2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 494 199 | 1 386 | |
| 2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 224 170 | −25 | |
| 2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 270 029 | 1 411 | |
| 3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 21 086 | −649 | |
| 4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 29 986 | 478 | |
| 4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 29 986 | 478 | |
| 4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
| 5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 22 184 | 2 964 | |
| 5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 11 056 | 2 878 | |
| 5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 11 041 | 0 | |
| 5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 88 | 86 | |
| 5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
| 6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 33 735 | 5 148 | |
| 7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 137 978 | −5 955 | |
| 7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 3 831 374 | −7 115 | |
| 7.2 | Egyéb értékpapír | 306 604 | 1 159 | |
| 8 | Euróban denominált államadósság | 20 171 | 0 | |
| 9 | Egyéb eszközök | 307 473 | −381 | |
| Eszközök összesen | 6 195 379 | 3 014 | ||
| Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 589 547 | −1 122 | |
| 2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 734 908 | 4 248 | |
| 2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 166 579 | 6 006 | |
| 2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 568 330 | −1 758 | |
| 2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
| 3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 9 682 | −109 | |
| 4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
| 5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 181 216 | −10 150 | |
| 5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 109 054 | −8 184 | |
| 5.2 | Egyéb kötelezettségek | 72 162 | −1 966 | |
| 6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 139 857 | 4 730 | |
| 7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 16 779 | 646 | |
| 8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 2 750 | 212 | |
| 8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 2 750 | 212 | |
| 8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
| 9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 170 145 | 0 | |
| 10 | Egyéb források | 213 590 | 4 559 | |
| 11 | Átértékelési számlák | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Saját tőke | 36 934 | 0 | |
| Források összesen | 6 195 379 | 3 014 | ||
- 28 October 2025