Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
| Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 1,128,569 | 23 | |
| 2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 494,199 | 1,386 | |
| 2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 224,170 | −25 | |
| 2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 270,029 | 1,411 | |
| 3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 21,086 | −649 | |
| 4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 29,986 | 478 | |
| 4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 29,986 | 478 | |
| 4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 22,184 | 2,964 | |
| 5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 11,056 | 2,878 | |
| 5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 11,041 | 0 | |
| 5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
| 5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 88 | 86 | |
| 5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 33,735 | 5,148 | |
| 7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,137,978 | −5,955 | |
| 7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,831,374 | −7,115 | |
| 7.2 | Titoli oħra | 306,604 | 1,159 | |
| 8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,171 | 0 | |
| 9 | Assi oħra | 307,473 | −381 | |
| Attiv totali | 6,195,379 | 3,014 | ||
| Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,589,547 | −1,122 | |
| 2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,734,908 | 4,248 | |
| 2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 166,579 | 6,006 | |
| 2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,568,330 | −1,758 | |
| 2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 9,682 | −109 | |
| 4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
| 5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 181,216 | −10,150 | |
| 5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 109,054 | −8,184 | |
| 5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 72,162 | −1,966 | |
| 6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 139,857 | 4,730 | |
| 7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 16,779 | 646 | |
| 8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 2,750 | 212 | |
| 8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 2,750 | 212 | |
| 8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 170,145 | 0 | |
| 10 | Obbligazzjonijiet oħra | 213,590 | 4,559 | |
| 11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 1,099,971 | 0 | |
| 12 | Kapital u riżervi | 36,934 | 0 | |
| Passiv totali | 6,195,379 | 3,014 | ||
- 28 October 2025