Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
24.10.2025
| Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
| 1 | Kulta ja kultasaamiset | 1 128 569 | 23 | |
| 2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 494 199 | 1 386 | |
| 2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 224 170 | −25 | |
| 2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 270 029 | 1 411 | |
| 3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 21 086 | −649 | |
| 4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 29 986 | 478 | |
| 4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 29 986 | 478 | |
| 4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 22 184 | 2 964 | |
| 5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 11 056 | 2 878 | |
| 5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 11 041 | 0 | |
| 5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
| 5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
| 5.5 | Maksuvalmiusluotot | 88 | 86 | |
| 5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
| 6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 33 735 | 5 148 | |
| 7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 137 978 | −5 955 | |
| 7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 3 831 374 | −7 115 | |
| 7.2 | Muut arvopaperit | 306 604 | 1 159 | |
| 8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 171 | 0 | |
| 9 | Muut saamiset | 307 473 | −381 | |
| Vastaavaa yhteensä | 6 195 379 | 3 014 | ||
| Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
| 1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 589 547 | −1 122 | |
| 2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 2 734 908 | 4 248 | |
| 2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 166 579 | 6 006 | |
| 2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 568 330 | −1 758 | |
| 2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
| 2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
| 3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 9 682 | −109 | |
| 4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
| 5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 181 216 | −10 150 | |
| 5.1 | Julkisyhteisöt | 109 054 | −8 184 | |
| 5.2 | Muut | 72 162 | −1 966 | |
| 6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 139 857 | 4 730 | |
| 7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 16 779 | 646 | |
| 8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 2 750 | 212 | |
| 8.1 | Talletukset ja muut velat | 2 750 | 212 | |
| 8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
| 9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 170 145 | 0 | |
| 10 | Muut velat | 213 590 | 4 559 | |
| 11 | Arvonmuutostilit | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Pääoma ja rahastot | 36 934 | 0 | |
| Vastattavaa yhteensä | 6 195 379 | 3 014 | ||
Annexes
- 28 October 2025