Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
| Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Злато и вземания в злато | 1 128 569 | 23 | |
| 2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 494 199 | 1 386 | |
| 2.1 | Вземания от МВФ | 224 170 | −25 | |
| 2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 270 029 | 1 411 | |
| 3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 21 086 | −649 | |
| 4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 29 986 | 478 | |
| 4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 29 986 | 478 | |
| 4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 22 184 | 2 964 | |
| 5.1 | Основни операции по рефинансиране | 11 056 | 2 878 | |
| 5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 11 041 | 0 | |
| 5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
| 5.5 | Пределно кредитно улеснение | 88 | 86 | |
| 5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 33 735 | 5 148 | |
| 7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 137 978 | −5 955 | |
| 7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 3 831 374 | −7 115 | |
| 7.2 | Други ценни книжа | 306 604 | 1 159 | |
| 8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 171 | 0 | |
| 9 | Други активи | 307 473 | −381 | |
| Общо активи | 6 195 379 | 3 014 | ||
| Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Банкноти в обращение | 1 589 547 | −1 122 | |
| 2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 734 908 | 4 248 | |
| 2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 166 579 | 6 006 | |
| 2.2 | Депозитно улеснение | 2 568 330 | −1 758 | |
| 2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
| 2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 9 682 | −109 | |
| 4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
| 5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 181 216 | −10 150 | |
| 5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 109 054 | −8 184 | |
| 5.2 | Други задължения | 72 162 | −1 966 | |
| 6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 139 857 | 4 730 | |
| 7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 16 779 | 646 | |
| 8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 2 750 | 212 | |
| 8.1 | Депозити, салда и други задължения | 2 750 | 212 | |
| 8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 170 145 | 0 | |
| 10 | Други задължения | 213 590 | 4 559 | |
| 11 | Сметки за преоценка | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Капитал и резерви | 36 934 | 0 | |
| Общо пасиви | 6 195 379 | 3 014 | ||
- 28 October 2025