Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 1.128.569 | 23 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 494.199 | 1.386 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 224.170 | −25 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 270.029 | 1.411 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 21.086 | −649 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 29.986 | 478 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 29.986 | 478 | |
| 4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 22.184 | 2.964 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 11.056 | 2.878 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 11.041 | 0 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 88 | 86 | |
| 5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 33.735 | 5.148 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.137.978 | −5.955 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.831.374 | −7.115 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 306.604 | 1.159 | |
| 8 | Javni dolg v eurih | 20.171 | 0 | |
| 9 | Druga sredstva | 307.473 | −381 | |
| Skupaj sredstva | 6.195.379 | 3.014 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 1.589.547 | −1.122 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.734.908 | 4.248 | |
| 2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 166.579 | 6.006 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.568.330 | −1.758 | |
| 2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 9.682 | −109 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 181.216 | −10.150 | |
| 5.1 | Sektor država | 109.054 | −8.184 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 72.162 | −1.966 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 139.857 | 4.730 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 16.779 | 646 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 2.750 | 212 | |
| 8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 2.750 | 212 | |
| 8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 170.145 | 0 | |
| 10 | Druge obveznosti | 213.590 | 4.559 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 36.934 | 0 | |
| Skupaj obveznosti | 6.195.379 | 3.014 | ||
- 28 October 2025