Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
| Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
|---|---|---|---|---|
| Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
| 1 | Gold und Goldforderungen | 1.128.569 | 23 | |
| 2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 494.199 | 1.386 | |
| 2.1 | Forderungen an den IWF | 224.170 | −25 | |
| 2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 270.029 | 1.411 | |
| 3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 21.086 | −649 | |
| 4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 29.986 | 478 | |
| 4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 29.986 | 478 | |
| 4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
| 5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 22.184 | 2.964 | |
| 5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 11.056 | 2.878 | |
| 5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 11.041 | 0 | |
| 5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 88 | 86 | |
| 5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
| 6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 33.735 | 5.148 | |
| 7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.137.978 | −5.955 | |
| 7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 3.831.374 | −7.115 | |
| 7.2 | Sonstige Wertpapiere | 306.604 | 1.159 | |
| 8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.171 | 0 | |
| 9 | Sonstige Aktiva | 307.473 | −381 | |
| Aktiva insgesamt | 6.195.379 | 3.014 | ||
| Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
|---|---|---|---|---|
| Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
| 1 | Banknotenumlauf | 1.589.547 | −1.122 | |
| 2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 2.734.908 | 4.248 | |
| 2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 166.579 | 6.006 | |
| 2.2 | Einlagefazilität | 2.568.330 | −1.758 | |
| 2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
| 2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
| 3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 9.682 | −109 | |
| 4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
| 5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 181.216 | −10.150 | |
| 5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 109.054 | −8.184 | |
| 5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 72.162 | −1.966 | |
| 6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 139.857 | 4.730 | |
| 7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 16.779 | 646 | |
| 8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 2.750 | 212 | |
| 8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 2.750 | 212 | |
| 8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
| 9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 170.145 | 0 | |
| 10 | Sonstige Passiva | 213.590 | 4.559 | |
| 11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapital und Rücklagen | 36.934 | 0 | |
| Passiva insgesamt | 6.195.379 | 3.014 | ||
- 28 October 2025