Estado financiero consolidado del Eurosistema
| Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Oro y derechos en oro | 1.128.569 | 23 | |
| 2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 494.199 | 1.386 | |
| 2.1 | Activos frente al FMI | 224.170 | −25 | |
| 2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 270.029 | 1.411 | |
| 3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 21.086 | −649 | |
| 4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 29.986 | 478 | |
| 4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 29.986 | 478 | |
| 4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 22.184 | 2.964 | |
| 5.1 | Operaciones principales de financiación | 11.056 | 2.878 | |
| 5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 11.041 | 0 | |
| 5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidad marginal de crédito | 88 | 86 | |
| 5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 33.735 | 5.148 | |
| 7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.137.978 | −5.955 | |
| 7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 3.831.374 | −7.115 | |
| 7.2 | Otros valores | 306.604 | 1.159 | |
| 8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.171 | 0 | |
| 9 | Otros activos | 307.473 | −381 | |
| Total activo | 6.195.379 | 3.014 | ||
| Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Billetes en circulación | 1.589.547 | −1.122 | |
| 2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.734.908 | 4.248 | |
| 2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 166.579 | 6.006 | |
| 2.2 | Facilidad de depósito | 2.568.330 | −1.758 | |
| 2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 9.682 | −109 | |
| 4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 181.216 | −10.150 | |
| 5.1 | Administraciones Públicas | 109.054 | −8.184 | |
| 5.2 | Otros pasivos | 72.162 | −1.966 | |
| 6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 139.857 | 4.730 | |
| 7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 16.779 | 646 | |
| 8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 2.750 | 212 | |
| 8.1 | Depósitos y otros pasivos | 2.750 | 212 | |
| 8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 170.145 | 0 | |
| 10 | Otros pasivos | 213.590 | 4.559 | |
| 11 | Cuentas de revalorización | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Capital y reservas | 36.934 | 0 | |
| Total pasivo | 6.195.379 | 3.014 | ||
- 28 October 2025