Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
| Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 1 128 569 | 23 | |
| 2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 494 199 | 1 386 | |
| 2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 224 170 | −25 | |
| 2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 270 029 | 1 411 | |
| 3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 21 086 | −649 | |
| 4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 29 986 | 478 | |
| 4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 29 986 | 478 | |
| 4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 22 184 | 2 964 | |
| 5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 11 056 | 2 878 | |
| 5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 11 041 | 0 | |
| 5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 88 | 86 | |
| 5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 33 735 | 5 148 | |
| 7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 137 978 | −5 955 | |
| 7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 3 831 374 | −7 115 | |
| 7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 306 604 | 1 159 | |
| 8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 20 171 | 0 | |
| 9 | Ostala imovina | 307 473 | −381 | |
| Ukupna imovina | 6 195 379 | 3 014 | ||
| Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Novčanice u optjecaju | 1 589 547 | −1 122 | |
| 2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 734 908 | 4 248 | |
| 2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 166 579 | 6 006 | |
| 2.2 | Novčani depozit | 2 568 330 | −1 758 | |
| 2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 9 682 | −109 | |
| 4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 181 216 | −10 150 | |
| 5.1 | Opća država | 109 054 | −8 184 | |
| 5.2 | Ostale obveze | 72 162 | −1 966 | |
| 6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 139 857 | 4 730 | |
| 7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 16 779 | 646 | |
| 8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 2 750 | 212 | |
| 8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 2 750 | 212 | |
| 8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 170 145 | 0 | |
| 10 | Ostale obveze | 213 590 | 4 559 | |
| 11 | Računi revalorizacije | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Kapital i pričuve | 36 934 | 0 | |
| Ukupno obveze | 6 195 379 | 3 014 | ||
- 28 October 2025