Situação financeira consolidada do Eurosistema
| Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Ouro e ouro a receber | 1 128 569 | 23 | |
| 2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 494 199 | 1 386 | |
| 2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 224 170 | −25 | |
| 2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 270 029 | 1 411 | |
| 3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 21 086 | −649 | |
| 4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 29 986 | 478 | |
| 4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 29 986 | 478 | |
| 4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 22 184 | 2 964 | |
| 5.1 | Operações principais de refinanciamento | 11 056 | 2 878 | |
| 5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 11 041 | 0 | |
| 5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 88 | 86 | |
| 5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 33 735 | 5 148 | |
| 7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 137 978 | −5 955 | |
| 7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 3 831 374 | −7 115 | |
| 7.2 | Outros títulos | 306 604 | 1 159 | |
| 8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 171 | 0 | |
| 9 | Outros ativos | 307 473 | −381 | |
| Total do ativo | 6 195 379 | 3 014 | ||
| Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Notas em circulação | 1 589 547 | −1 122 | |
| 2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 2 734 908 | 4 248 | |
| 2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 166 579 | 6 006 | |
| 2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 568 330 | −1 758 | |
| 2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 9 682 | −109 | |
| 4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 181 216 | −10 150 | |
| 5.1 | Administrações Públicas | 109 054 | −8 184 | |
| 5.2 | Outras responsabilidades | 72 162 | −1 966 | |
| 6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 139 857 | 4 730 | |
| 7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 16 779 | 646 | |
| 8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 2 750 | 212 | |
| 8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 2 750 | 212 | |
| 8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 170 145 | 0 | |
| 10 | Outras responsabilidades | 213 590 | 4 559 | |
| 11 | Contas de reavaliação | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Capital e reservas | 36 934 | 0 | |
| Total do passivo | 6 195 379 | 3 014 | ||
- 28 October 2025