Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
| Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Kuld ja nõuded kullas | 1 128 569 | 23 | |
| 2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 494 199 | 1 386 | |
| 2.1 | Nõuded IMFi vastu | 224 170 | −25 | |
| 2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 270 029 | 1 411 | |
| 3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 21 086 | −649 | |
| 4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 29 986 | 478 | |
| 4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 29 986 | 478 | |
| 4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 22 184 | 2 964 | |
| 5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 11 056 | 2 878 | |
| 5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 11 041 | 0 | |
| 5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.5 | Laenamise püsivõimalus | 88 | 86 | |
| 5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
| 6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 33 735 | 5 148 | |
| 7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 137 978 | −5 955 | |
| 7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 831 374 | −7 115 | |
| 7.2 | Muud väärtpaberid | 306 604 | 1 159 | |
| 8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 171 | 0 | |
| 9 | Muud varad | 307 473 | −381 | |
| Varad kokku | 6 195 379 | 3 014 | ||
| Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 589 547 | −1 122 | |
| 2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 734 908 | 4 248 | |
| 2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 166 579 | 6 006 | |
| 2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 568 330 | −1 758 | |
| 2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
| 2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
| 3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 9 682 | −109 | |
| 4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
| 5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 181 216 | −10 150 | |
| 5.1 | Valitsussektor | 109 054 | −8 184 | |
| 5.2 | Muud kohustused | 72 162 | −1 966 | |
| 6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 139 857 | 4 730 | |
| 7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 16 779 | 646 | |
| 8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 2 750 | 212 | |
| 8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 2 750 | 212 | |
| 8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
| 9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 170 145 | 0 | |
| 10 | Muud kohustused | 213 590 | 4 559 | |
| 11 | Ümberhindluskontod | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Kapital ja reservid | 36 934 | 0 | |
| Kohustused kokku | 6 195 379 | 3 014 | ||
- 28 October 2025