Situation financière consolidée de l’Eurosystème
ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Avoirs et créances en or | 1 128 546 | 0 | |
2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 492 871 | −1 368 | |
2.1 | Créances sur le FMI | 224 222 | 0 | |
2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 268 649 | −1 368 | |
3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 20 904 | 2 350 | |
4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 29 244 | −408 | |
4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 29 244 | −408 | |
4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 19 510 | −375 | |
5.1 | Opérations principales de refinancement | 8 464 | −380 | |
5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 11 041 | 0 | |
5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
5.5 | Facilité de prêt marginal | 5 | 5 | |
5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 32 224 | 4 134 | |
7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 4 155 512 | −12 733 | |
7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 3 852 610 | −12 951 | |
7.2 | Autres titres | 302 902 | 217 | |
8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 20 171 | 0 | |
9 | Autres actifs | 300 285 | −1 550 | |
TOTAL DE L’ACTIF | 6 199 268 | −9 950 |
PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Billets en circulation | 1 590 576 | −853 | |
2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 2 752 905 | −15 461 | |
2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 161 976 | −13 912 | |
2.2 | Facilité de dépôt | 2 590 929 | −1 549 | |
2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | |
3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 9 628 | 582 | |
4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 190 330 | −1 381 | |
5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 116 763 | −1 945 | |
5.2 | Autres engagements | 73 567 | 564 | |
6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 126 866 | −8 136 | |
7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 15 438 | 438 | |
8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 2 580 | 364 | |
8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 2 580 | 364 | |
8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 170 145 | 0 | |
10 | Autres passifs | 203 894 | 14 496 | |
11 | Comptes de réévaluation | 1 099 971 | 0 | |
12 | Capital et réserves | 36 934 | 0 | |
TOTAL DU PASSIF | 6 199 268 | −9 950 |
- 14 October 2025