Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 1.128.546 | 0 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 492.871 | −1.368 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 224.222 | 0 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 268.649 | −1.368 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 20.904 | 2.350 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 29.244 | −408 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 29.244 | −408 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 19.510 | −375 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 8.464 | −380 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 11.041 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 5 | 5 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 32.224 | 4.134 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.155.512 | −12.733 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 3.852.610 | −12.951 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 302.902 | 217 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.171 | 0 | |
9 | Andre aktiver | 300.285 | −1.550 | |
Aktiver i alt | 6.199.268 | −9.950 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.590.576 | −853 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.752.905 | −15.461 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 161.976 | −13.912 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 2.590.929 | −1.549 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 9.628 | 582 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 190.330 | −1.381 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 116.763 | −1.945 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 73.567 | 564 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 126.866 | −8.136 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 15.438 | 438 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 2.580 | 364 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 2.580 | 364 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 170.145 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 203.894 | 14.496 | |
11 | Revalueringskonti | 1.099.971 | 0 | |
12 | Kapital og reserver | 36.934 | 0 | |
Passiver i alt | 6.199.268 | −9.950 |
- 14 October 2025