Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 1 128 546 | 0 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 492 871 | −1 368 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 224 222 | 0 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 268 649 | −1 368 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 20 904 | 2 350 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 29 244 | −408 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 29 244 | −408 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 19 510 | −375 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 8 464 | −380 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 11 041 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 5 | 5 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 32 224 | 4 134 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 155 512 | −12 733 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 852 610 | −12 951 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 302 902 | 217 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 171 | 0 | |
9 | Muud varad | 300 285 | −1 550 | |
Varad kokku | 6 199 268 | −9 950 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 590 576 | −853 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 752 905 | −15 461 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 161 976 | −13 912 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 590 929 | −1 549 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 9 628 | 582 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 190 330 | −1 381 | |
5.1 | Valitsussektor | 116 763 | −1 945 | |
5.2 | Muud kohustused | 73 567 | 564 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 126 866 | −8 136 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 15 438 | 438 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 2 580 | 364 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 2 580 | 364 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 170 145 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 203 894 | 14 496 | |
11 | Ümberhindluskontod | 1 099 971 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 36 934 | 0 | |
Kohustused kokku | 6 199 268 | −9 950 |
- 14 October 2025