Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
10.10.2025
Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Kulta ja kultasaamiset | 1 128 546 | 0 | |
2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 492 871 | −1 368 | |
2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 224 222 | 0 | |
2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 268 649 | −1 368 | |
3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 20 904 | 2 350 | |
4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 29 244 | −408 | |
4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 29 244 | −408 | |
4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 19 510 | −375 | |
5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 8 464 | −380 | |
5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 11 041 | 0 | |
5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
5.5 | Maksuvalmiusluotot | 5 | 5 | |
5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 32 224 | 4 134 | |
7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 155 512 | −12 733 | |
7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 3 852 610 | −12 951 | |
7.2 | Muut arvopaperit | 302 902 | 217 | |
8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 171 | 0 | |
9 | Muut saamiset | 300 285 | −1 550 | |
Vastaavaa yhteensä | 6 199 268 | −9 950 |
Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 590 576 | −853 | |
2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 2 752 905 | −15 461 | |
2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 161 976 | −13 912 | |
2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 590 929 | −1 549 | |
2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 9 628 | 582 | |
4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 190 330 | −1 381 | |
5.1 | Julkisyhteisöt | 116 763 | −1 945 | |
5.2 | Muut | 73 567 | 564 | |
6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 126 866 | −8 136 | |
7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 15 438 | 438 | |
8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 2 580 | 364 | |
8.1 | Talletukset ja muut velat | 2 580 | 364 | |
8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 170 145 | 0 | |
10 | Muut velat | 203 894 | 14 496 | |
11 | Arvonmuutostilit | 1 099 971 | 0 | |
12 | Pääoma ja rahastot | 36 934 | 0 | |
Vastattavaa yhteensä | 6 199 268 | −9 950 |
Annexes
- 14 October 2025