Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 1.128.546 | 0 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 492.871 | −1.368 | |
2.1 | Należności od MFW | 224.222 | 0 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 268.649 | −1.368 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 20.904 | 2.350 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 29.244 | −408 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 29.244 | −408 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 19.510 | −375 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 8.464 | −380 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 11.041 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 5 | 5 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 32.224 | 4.134 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.155.512 | −12.733 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 3.852.610 | −12.951 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 302.902 | 217 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.171 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 300.285 | −1.550 | |
Aktywa razem | 6.199.268 | −9.950 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.590.576 | −853 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.752.905 | −15.461 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 161.976 | −13.912 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.590.929 | −1.549 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 9.628 | 582 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 190.330 | −1.381 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 116.763 | −1.945 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 73.567 | 564 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 126.866 | −8.136 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 15.438 | 438 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 2.580 | 364 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 2.580 | 364 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 170.145 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 203.894 | 14.496 | |
11 | Różnice z wyceny | 1.099.971 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 36.934 | 0 | |
Pasywa razem | 6.199.268 | −9.950 |
- 14 October 2025