Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 1.128.546 | 0 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 492.871 | −1.368 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 224.222 | 0 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 268.649 | −1.368 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 20.904 | 2.350 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 29.244 | −408 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 29.244 | −408 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 19.510 | −375 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 8.464 | −380 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 11.041 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 5 | 5 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 32.224 | 4.134 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.155.512 | −12.733 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.852.610 | −12.951 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 302.902 | 217 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.171 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 300.285 | −1.550 | |
Skupaj sredstva | 6.199.268 | −9.950 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.590.576 | −853 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.752.905 | −15.461 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 161.976 | −13.912 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.590.929 | −1.549 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 9.628 | 582 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 190.330 | −1.381 | |
5.1 | Sektor država | 116.763 | −1.945 | |
5.2 | Druge obveznosti | 73.567 | 564 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 126.866 | −8.136 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 15.438 | 438 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 2.580 | 364 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 2.580 | 364 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 170.145 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 203.894 | 14.496 | |
11 | Računi prevrednotenja | 1.099.971 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 36.934 | 0 | |
Skupaj obveznosti | 6.199.268 | −9.950 |
- 14 October 2025