Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 1,128,546 | 0 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 492,871 | −1,368 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 224,222 | 0 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 268,649 | −1,368 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 20,904 | 2,350 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 29,244 | −408 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 29,244 | −408 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 19,510 | −375 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 8,464 | −380 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 11,041 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 5 | 5 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 32,224 | 4,134 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,155,512 | −12,733 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,852,610 | −12,951 | |
7.2 | Titoli oħra | 302,902 | 217 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,171 | 0 | |
9 | Assi oħra | 300,285 | −1,550 | |
Attiv totali | 6,199,268 | −9,950 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,590,576 | −853 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,752,905 | −15,461 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 161,976 | −13,912 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,590,929 | −1,549 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 9,628 | 582 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 190,330 | −1,381 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 116,763 | −1,945 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 73,567 | 564 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 126,866 | −8,136 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 15,438 | 438 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 2,580 | 364 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 2,580 | 364 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 170,145 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 203,894 | 14,496 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 1,099,971 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 36,934 | 0 | |
Passiv totali | 6,199,268 | −9,950 |
- 14 October 2025