Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 1 128 546 | 0 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 492 871 | −1 368 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 224 222 | 0 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 268 649 | −1 368 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 20 904 | 2 350 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 29 244 | −408 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 29 244 | −408 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 19 510 | −375 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 8 464 | −380 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 11 041 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 5 | 5 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 32 224 | 4 134 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 155 512 | −12 733 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 3 852 610 | −12 951 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 302 902 | 217 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 171 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 300 285 | −1 550 | |
Aktíva spolu | 6 199 268 | −9 950 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 590 576 | −853 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 752 905 | −15 461 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 161 976 | −13 912 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 590 929 | −1 549 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 9 628 | 582 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 190 330 | −1 381 | |
5.1 | Verejná správa | 116 763 | −1 945 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 73 567 | 564 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 126 866 | −8 136 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 15 438 | 438 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 2 580 | 364 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 2 580 | 364 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 170 145 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 203 894 | 14 496 | |
11 | Účty precenenia | 1 099 971 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 36 934 | 0 | |
Pasíva spolu | 6 199 268 | −9 950 |
- 14 October 2025