Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 1 128 546 | 0 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 492 871 | −1 368 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 224 222 | 0 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 268 649 | −1 368 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 20 904 | 2 350 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 29 244 | −408 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 29 244 | −408 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 19 510 | −375 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 8 464 | −380 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 11 041 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 5 | 5 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 32 224 | 4 134 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 155 512 | −12 733 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 852 610 | −12 951 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 302 902 | 217 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 171 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 300 285 | −1 550 | |
Visas turtas | 6 199 268 | −9 950 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 590 576 | −853 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 752 905 | −15 461 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 161 976 | −13 912 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 590 929 | −1 549 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 9 628 | 582 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 190 330 | −1 381 | |
5.1 | Valdžiai | 116 763 | −1 945 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 73 567 | 564 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 126 866 | −8 136 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 15 438 | 438 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 2 580 | 364 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 2 580 | 364 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 170 145 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 203 894 | 14 496 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 1 099 971 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 36 934 | 0 | |
Visi įsipareigojimai | 6 199 268 | −9 950 |
- 14 October 2025