Estado financiero consolidado del Eurosistema
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 1.128.546 | 0 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 492.871 | −1.368 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 224.222 | 0 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 268.649 | −1.368 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 20.904 | 2.350 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 29.244 | −408 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 29.244 | −408 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 19.510 | −375 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 8.464 | −380 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 11.041 | 0 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 5 | 5 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 32.224 | 4.134 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.155.512 | −12.733 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 3.852.610 | −12.951 | |
7.2 | Otros valores | 302.902 | 217 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.171 | 0 | |
9 | Otros activos | 300.285 | −1.550 | |
Total activo | 6.199.268 | −9.950 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.590.576 | −853 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.752.905 | −15.461 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 161.976 | −13.912 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 2.590.929 | −1.549 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 9.628 | 582 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 190.330 | −1.381 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 116.763 | −1.945 | |
5.2 | Otros pasivos | 73.567 | 564 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 126.866 | −8.136 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 15.438 | 438 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 2.580 | 364 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 2.580 | 364 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 170.145 | 0 | |
10 | Otros pasivos | 203.894 | 14.496 | |
11 | Cuentas de revalorización | 1.099.971 | 0 | |
12 | Capital y reservas | 36.934 | 0 | |
Total pasivo | 6.199.268 | −9.950 |
- 14 October 2025