Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 1 128 546 | 0 | |
2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 492 871 | −1 368 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 224 222 | 0 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 268 649 | −1 368 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 20 904 | 2 350 | |
4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 29 244 | −408 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 29 244 | −408 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 19 510 | −375 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 8 464 | −380 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 11 041 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 5 | 5 | |
5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 32 224 | 4 134 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 155 512 | −12 733 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 3 852 610 | −12 951 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 302 902 | 217 | |
8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 20 171 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 300 285 | −1 550 | |
Ukupna imovina | 6 199 268 | −9 950 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 590 576 | −853 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 752 905 | −15 461 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 161 976 | −13 912 | |
2.2 | Novčani depozit | 2 590 929 | −1 549 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 9 628 | 582 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 190 330 | −1 381 | |
5.1 | Opća država | 116 763 | −1 945 | |
5.2 | Ostale obveze | 73 567 | 564 | |
6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 126 866 | −8 136 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 15 438 | 438 | |
8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 2 580 | 364 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 2 580 | 364 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 170 145 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 203 894 | 14 496 | |
11 | Računi revalorizacije | 1 099 971 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 36 934 | 0 | |
Ukupno obveze | 6 199 268 | −9 950 |
- 14 October 2025