Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 1.128.546 | 0 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 492.871 | −1.368 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 224.222 | 0 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 268.649 | −1.368 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 20.904 | 2.350 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 29.244 | −408 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 29.244 | −408 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 19.510 | −375 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 8.464 | −380 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 11.041 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 5 | 5 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 32.224 | 4.134 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.155.512 | −12.733 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.852.610 | −12.951 | |
7.2 | Overige effecten | 302.902 | 217 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.171 | 0 | |
9 | Overige activa | 300.285 | −1.550 | |
Totaal activa | 6.199.268 | −9.950 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.590.576 | −853 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.752.905 | −15.461 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 161.976 | −13.912 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.590.929 | −1.549 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 9.628 | 582 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 190.330 | −1.381 | |
5.1 | Overheid | 116.763 | −1.945 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 73.567 | 564 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 126.866 | −8.136 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 15.438 | 438 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.580 | 364 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 2.580 | 364 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 170.145 | 0 | |
10 | Overige passiva | 203.894 | 14.496 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 1.099.971 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 36.934 | 0 | |
Totaal passiva | 6.199.268 | −9.950 |
- 14 October 2025