Konsolidirana bilanca Eurosustava na dan 31. prosinca 2024.
Imovina
(mil. EUR)
31. prosinca | 31. prosinca | |
---|---|---|
1. Zlato i potraživanja u zlatu | 872.158 | 649.110 |
2. Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 522.450 | 499.610 |
2.1. Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 236.843 | 229.003 |
2.2. Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 285.607 | 270.607 |
3. Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 16.014 | 13.888 |
4. Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 20.122 | 20.333 |
4.1. Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 20.122 | 20.333 |
4.2. Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 |
5. Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 34.221 | 410.290 |
5.1. Glavne operacije refinanciranja | 16.979 | 14.085 |
5.2. Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 17.194 | 396.196 |
5.3. Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 |
5.4. Obratne strukturne operacije | 0 | 0 |
5.5. Mogućnost posudbe na kraju dana | 48 | 10 |
5.6. Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 |
6. Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 36.292 | 28.708 |
7. Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4.533.182 | 4.898.722 |
7.1. Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4.283.370 | 4.694.345 |
7.2. Ostali vrijednosni papiri | 249.812 | 204.376 |
8. Dug opće države, nominiran u eurima | 20.394 | 20.917 |
9. Ostala imovina | 373.596 | 345.688 |
Ukupno imovina | 6.428.429 | 6.887.265 |
Obveze
(mil. EUR)
31. prosinca | 31. prosinca | |
---|---|---|
1. Novčanice u optjecaju | 1.588.344 | 1.567.711 |
2. Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2.991.283 | 3.508.865 |
2.1. Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) | 192.273 | 174.019 |
2.2. Novčani depozit | 2.799.010 | 3.334.822 |
2.3. Oročeni depoziti | 0 | 0 |
2.4. Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 |
2.5. Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 24 |
3. Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 27.929 | 58.881 |
4. Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 |
5. Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 203.856 | 303.860 |
5.1. Opća država | 122.026 | 212.789 |
5.2. Ostale obveze | 81.830 | 91.071 |
6. Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 242.366 | 281.926 |
7. Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 11.252 | 16.382 |
8. Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 603 | 4.513 |
8.1. Depoziti, salda i ostale obveze | 603 | 4.513 |
8.2. Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 |
9. Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 182.810 | 177.116 |
10. Ostale obveze | 215.689 | 232.132 |
11. Računi revalorizacije | 872.327 | 634.868 |
12. Kapital i pričuve | 91.969 | 101.012 |
Ukupno obveze | 6.428.429 | 6.887.265 |
Napomene: Temelji se na privremenim podatcima na kraju godine. Konačna godišnja konsolidirana bilanca Eurosustava bit će objavljena u lipnju 2025.
Usporedni podatci za 2023. za stavke »Ostale obveze« i »Kapital i pričuve« preračunani su radi promjena u prikazivanju godišnje konsolidirane bilance Eurosustava u skladu s novom Smjernicom (EU) 2024/2941 Europske središnje banke od 14. studenoga 2024. o pravnom okviru za računovodstvo i financijsko izvještavanje u Europskom sustavu središnjih banaka (ESB/2024/31).
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
© Europska središnja banka, 2025.
Poštanska adresa 60640 Frankfurt na Majni, Njemačka
Telefonski broj +49 69 1344 0
Mrežne stranice www.ecb.europa.eu
Sva prava pridržana. Dopušta se reprodukcija u obrazovne i nekomercijalne svrhe uz navođenje izvora.
HTML ISBN 978-92-899-7029-7, ISSN 2443-5198, doi:10.2866/4739966, QB-01-25-038-HR-Q