Clár comhardaithe comhdhlúite an Eurochórais an 31 Nollaig 2024
Sócmhainní
(EUR milliúin)
31 Nollaig | 31 Nollaig | |
---|---|---|
1 Ór agus infháltais óir | 872,158 | 649,110 |
2 Éilimh ar neamhchónaitheoirí de chuid an limistéir euro a ainmnítear in airgeadra eachtrach | 522,450 | 499,610 |
2.1 – Infháltais ó CAI | 236,843 | 229,003 |
2.2 Iarmhéideanna le bainc agus infheistíochtaí urrúis, iasachtaí seachtracha agus sócmhainní seachtracha eile | 285,607 | 270,607 |
3 Éilimh ar chónaitheoirí an limistéir euro a ainmnítear in airgeadra eachtrach | 16,014 | 13,888 |
4 Éilimh ar neamhchónaitheoirí de chuid an limistéir euro a ainmnítear in euro | 20,122 | 20,333 |
4.1 Iarmhéideanna le bainc, infheistíochtaí urrús agus iasachtaí | 20,122 | 20,333 |
4.2 Éilimh a eascraíonn as an tsaoráid chreidmheasa faoi MRM II | 0 | 0 |
5 Iasachtú d’institiúidí creidmheasa sa limistéar euro a bhaineann le hoibríochtaí beartais airgeadaíochta a ainmnítear in euro | 34,221 | 410,290 |
5.1 Príomhoibríochtaí athmhaoinithe | 16,979 | 14,085 |
5.2 Oibríochtaí athmhaoinithe fadtéarmacha | 17,194 | 396,196 |
5.3 Oibríochtaí mionchoigeartaithe droim ar ais | 0 | 0 |
5.4 Oibríochtaí struchtúracha droim ar ais | 0 | 0 |
5.5 Saoráid iasachta imeallach | 48 | 10 |
5.6 Creidmheasanna a bhaineann le glaonna ar éarlais | 0 | 0 |
6 Éilimh eile ar institiúidí creidmheasa sa limistéar euro a ainmnítear in euro | 36,292 | 28,708 |
7 Urrúis chónaitheoirí an limistéir euro a ainmnítear in euro | 4,533,182 | 4,898,722 |
7.1 Urrúis arna sealbhú chun críocha beartas airgeadaíochta | 4,283,370 | 4,694,345 |
7.2 Urrúis eile | 249,812 | 204,376 |
8 Fiachas rialtais ghinearálta a ainmnítear in euro | 20,394 | 20,917 |
9 Sócmhainní eile | 373,596 | 345,688 |
Iomlán na sócmhainní | 6,428,429 | 6,887,265 |
Dliteanais
(EUR milliúin)
31 Nollaig | 31 Nollaig | |
---|---|---|
1 Nótaí bainc i gcúrsaíocht | 1,588,344 | 1,567,711 |
2 Dliteanais i leith institiúidí creidmheasa an limistéir euro a bhaineann le hoibríochtaí beartais airgeadaíochta a ainmnítear in euro | 2,991,283 | 3,508,865 |
2.1 Cuntais reatha (a chuimsíonn an córas cúlchiste íosta) | 192,273 | 174,019 |
2.2 Saoráid taisce | 2,799,010 | 3,334,822 |
2.3 Taiscí téarma shocraithe | 0 | 0 |
2.4 Oibríochtaí mionchoigeartaithe droim ar ais | 0 | 0 |
2.5 Taiscí a bhaineann le glaonna ar éarlais | 0 | 24 |
3 Dliteanais eile i leith institiúidí creidmheasa an limistéir euro a ainmnítear in euro | 27,929 | 58,881 |
4 Deimhnithe fiachais eisithe | 0 | 0 |
5 Éilimh ar chónaitheoirí an limistéir euro eile a ainmnítear in euro | 203,856 | 303,860 |
5.1 Rialtas ginearálta | 122,026 | 212,789 |
5.2 Dliteanais eile | 81,830 | 91,071 |
6 Dliteanais do neamhchónaitheoirí de chuid an limistéir euro a ainmnítear in euro | 242,366 | 281,926 |
7 Dliteanais do chónaitheoirí an limistéir euro a ainmnítear in airgeadra eachtrach | 11,252 | 16,382 |
8 Dliteanais do neamhchónaitheoirí de chuid limistéar an euro a ainmnítear in airgeadra eachtrach | 603 | 4,513 |
8.1 Taiscí, iarmhéideanna agus dliteanais eile | 603 | 4,513 |
8.2 Dliteanais a eascraíonn as an tsaoráid chreidmheasa faoi MRM II | 0 | 0 |
9 Contrapháirt na gceart tarraingthe speisialta arna leithdháileadh ag CAI | 182,810 | 177,116 |
10 Dliteanais eile | 215,689 | 232,132 |
11 Cuntais athluachála | 872,327 | 634,868 |
12 Caipiteal agus cúlchistí | 91,969 | 101,012 |
Iomlán na ndliteanas | 6,428,429 | 6,887,265 |
Nótaí: Bunaithe ar shonraí deireadh bliana sealadach. Foilseofar an chéad chlár comhardaithe comhdhlúite bliantúil an Eurochórais i mí an Mheithimh 2025.
Athshonraíodh figiúirí comparáideacha 2023 le haghaidh na hearraí “Sócmhainní eile” agus “Caipiteal agus cúlchistí” chun athruithe ar an gcur i láthair a tugadh isteach i gclár comhardaithe comhdhlúite bliantúil an Eurochórais a léiriú i gcomhréir le Treoirlíne nua (AE) 2024/2941 ón mBanc Ceannais Eorpach an 14 Samhain 2024 maidir leis an gcreat dlíthiúil le haghaidh cuntasaíochta agus tuairisciú airgeadais sa Chóras Eorpach Banc Ceannais (BCE/2024/31).
D’fheadfaí nach ionann suim na n‑iomlán/bhfo‑iomlán agus an uimhir cheart de bharr a slánaithe.
© An Banc Ceannais Eorpach, 2025
Seoladh poist 60640 Frankfurt am Main, An Ghearmáin
Guthán +49 69 1344 0
Suíomh Gréasáin www.ecb.europa.eu
Gach ceart ar chosaint. Ceadaítear atáirgeadh ar mhaithe le hoideachas agus le cúiseanna nach mbaineann le tráchtáil fad is go dtugtar aitheantas don fhoinse.
PDF ISBN 978-92-899-7023-5, ISSN 2443-5015, doi:10.2866/5836686, QB-01-25-038-EN-N
HTML ISBN 978-92-899-7028-0, ISSN 2811-7751, doi:10.2866/8193206, QB-01-25-038-GA-Q