Konsolidierte Bilanz des Eurosystems zum 31. Dezember 2024
Aktiva
(in Mio. €)
31. Dezember | 31. Dezember | |
---|---|---|
1 Gold und Goldforderungen | 872 158 | 649 110 |
2 Forderungen in Fremdwährung gegen Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 522 450 | 499 610 |
2.1 Forderungen an den IWF | 236 843 | 229 003 |
2.2 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 285 607 | 270 607 |
3 Forderungen in Fremdwährung gegen Ansässige des Euro-Währungsgebiets | 16 014 | 13 888 |
4 Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 20 122 | 20 333 |
4.1 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 20 122 | 20 333 |
4.2 Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 |
5 Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 34 221 | 410 290 |
5.1 Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 16 979 | 14 085 |
5.2 Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 17 194 | 396 196 |
5.3 Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 |
5.4 Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 |
5.5 Spitzenrefinanzierungsfazilität | 48 | 10 |
5.6 Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 |
6 Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 36 292 | 28 708 |
7 Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4 533 182 | 4 898 722 |
7.1 Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 4 283 370 | 4 694 345 |
7.2 Sonstige Wertpapiere | 249 812 | 204 376 |
8 Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20 394 | 20 917 |
9 Sonstige Vermögenswerte | 373 596 | 345 688 |
Aktiva insgesamt | 6 428 429 | 6 887 265 |
Verbindlichkeiten
(in Mio. €)
31. Dezember | 31. Dezember | |
---|---|---|
1 Banknotenumlauf | 1 588 344 | 1 567 711 |
2 Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 2 991 283 | 3 508 865 |
2.1 Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 192 273 | 174 019 |
2.2 Einlagefazilität | 2 799 010 | 3 334 822 |
2.3 Termineinlagen | 0 | 0 |
2.4 Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 |
2.5 Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 24 |
3 Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 27 929 | 58 881 |
4 Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 |
5 Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 203 856 | 303 860 |
5.1 Einlagen von öffentlichen Haushalten | 122 026 | 212 789 |
5.2 Sonstige Verbindlichkeiten | 81 830 | 91 071 |
6 Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 242 366 | 281 926 |
7 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 11 252 | 16 382 |
8 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 603 | 4 513 |
8.1 Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 603 | 4 513 |
8.2 Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 |
9 Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 182 810 | 177 116 |
10 Sonstige Verbindlichkeiten | 215 689 | 232 132 |
11 Ausgleichsposten aus Neubewertung | 872 327 | 634 868 |
12 Kapital und Rücklagen | 91 969 | 101 012 |
Passiva insgesamt | 6 428 429 | 6 887 265 |
Anmerkung: Basierend auf vorläufigen Zahlen zum Jahresende. Die endgültige konsolidierte Jahresbilanz des Eurosystems wird im Juni 2025 veröffentlicht.
Die Vergleichszahlen für 2023 im Hinblick auf die Positionen „Sonstige Vermögenswerte“ sowie „Kapital und Rücklagen“ wurden angepasst. Damit wird den Änderungen in der Darstellung Rechnung getragen, die in der konsolidierten Jahresbilanz des Eurosystems gemäß der neuen Leitlinie (EU) 2024/2941 der Europäischen Zentralbank vom 14. November 2024 über die Rechnungslegungsgrundsätze und das Berichtswesen im Europäischen System der Zentralbanken (EZB/2024/31) eingeführt wurden.
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.
© Europäische Zentralbank, 2025
Postanschrift 60640 Frankfurt am Main, Deutschland
Telefon +49 69 1344 0
Website www.ecb.europa.eu
Alle Rechte vorbehalten. Die Anfertigung von Kopien für Ausbildungszwecke und nichtkommerzielle Zwecke ist mit Quellenangabe gestattet.
HTML ISBN 978-92-899-7020-4, ISSN 2443-499X, doi:10.2866/9648230, QB-01-25-038-DE-Q