Konsolidovaná súvaha Eurosystému k 31. decembru 2024
Aktíva
(v mil. EUR)
31. december | 31. december | |
---|---|---|
1 Zlato a pohľadávky v zlate | 872 158 | 649 110 |
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 522 450 | 499 610 |
2.1 Pohľadávky voči MMF | 236 843 | 229 003 |
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 285 607 | 270 607 |
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 16 014 | 13 888 |
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 20 122 | 20 333 |
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 20 122 | 20 333 |
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II | 0 | 0 |
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky | 34 221 | 410 290 |
5.1 Hlavné refinančné operácie | 16 979 | 14 085 |
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie | 17 194 | 396 196 |
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 |
5.4 Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 |
5.5 Jednodňové refinančné operácie | 48 | 10 |
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže | 0 | 0 |
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 36 292 | 28 708 |
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 533 182 | 4 898 722 |
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 283 370 | 4 694 345 |
7.2 Ostatné cenné papiere | 249 812 | 204 376 |
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách | 20 394 | 20 917 |
9 Ostatné aktíva | 373 596 | 345 688 |
Aktíva spolu | 6 428 429 | 6 887 265 |
Pasíva
(v mil. EUR)
31. december | 31. december | |
---|---|---|
1 Bankovky v obehu | 1 588 344 | 1 567 711 |
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky | 2 991 283 | 3 508 865 |
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) | 192 273 | 174 019 |
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie | 2 799 010 | 3 334 822 |
2.3 Termínované vklady | 0 | 0 |
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 |
2.5 Záväzky z vyrovnania marže | 0 | 24 |
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 27 929 | 58 881 |
4 Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 |
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 203 856 | 303 860 |
5.1 Verejná správa | 122 026 | 212 789 |
5.2 Ostatné záväzky | 81 830 | 91 071 |
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 242 366 | 281 926 |
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 11 252 | 16 382 |
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 603 | 4 513 |
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 603 | 4 513 |
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II | 0 | 0 |
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF | 182 810 | 177 116 |
10 Ostatné záväzky | 215 689 | 232 132 |
11 Účty precenenia | 872 327 | 634 868 |
12 Základné imanie a rezervy | 91 969 | 101 012 |
Pasíva spolu | 6 428 429 | 6 887 265 |
Poznámky: Na základe predbežných koncoročných údajov. Konečná ročná konsolidovaná súvaha Eurosystému bude zverejnená v júni 2025.
Komparatívne údaje za rok 2023 v prípade položiek „Ostatné aktíva“ a „Základné imanie a rezervy“ boli prepočítané s cieľom zohľadniť zmeny vo vykazovaní položiek ročnej konsolidovanej súvahy Eurosystému podľa nového usmernenia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2024/2941 zo 14. novembra 2024 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (ECB/2024/31).
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
© Európska centrálna banka 2025
Poštová adresa 60640 Frankfurt am Main, Nemecko
Telefón +49 69 1344 0
Internetová stránka www.ecb.europa.eu
Všetky práva vyhradené. Šírenie na vzdelávacie a nekomerčné účely je povolené, ak je uvedený zdroj.
HTML ISBN 978-92-899-7039-6, ISSN 2443-5147, doi:10.2866/8174990, QB-01-25-038-SK-Q