De geconsolideerde balans van het Eurosysteem per 31 december 2024
Activa
(EUR miljoen)
31 december | 31 december | |
---|---|---|
1 Goud en goudvorderingen | 872.158 | 649.110 |
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 522.450 | 499.610 |
2.1 Vorderingen op het IMF | 236.843 | 229.003 |
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 285.607 | 270.607 |
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 16.014 | 13.888 |
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 20.122 | 20.333 |
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 20.122 | 20.333 |
4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 |
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 34.221 | 410.290 |
5.1 Basisherfinancieringstransacties | 16.979 | 14.085 |
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties | 17.194 | 396.196 |
5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 |
5.4 Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 |
5.5 Marginale beleningsfaciliteit | 48 | 10 |
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 |
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 36.292 | 28.708 |
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.533.182 | 4.898.722 |
7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.283.370 | 4.694.345 |
7.2 Overige effecten | 249.812 | 204.376 |
8 Overheidsschuld, luidende in euro | 20.394 | 20.917 |
9 Overige activa | 373.596 | 345.688 |
Totaal activa | 6.428.429 | 6.887.265 |
Passiva
(EUR miljoen)
31 december | 31 december | |
---|---|---|
1 Bankbiljetten in omloop | 1.588.344 | 1.567.711 |
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.991.283 | 3.508.865 |
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 192.273 | 174.019 |
2.2 Depositofaciliteit | 2.799.010 | 3.334.822 |
2.3 Termijndeposito's | 0 | 0 |
2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 |
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 24 |
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 27.929 | 58.881 |
4 Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 |
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 203.856 | 303.860 |
5.1 Overheid | 122.026 | 212.789 |
5.2 Overige verplichtingen | 81.830 | 91.071 |
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 242.366 | 281.926 |
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 11.252 | 16.382 |
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 603 | 4.513 |
8.1 Deposito’s, tegoeden en overige verplichtingen | 603 | 4.513 |
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 |
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 182.810 | 177.116 |
10 Overige verplichtingen | 215.689 | 232.132 |
11 Herwaarderingsrekeningen | 872.327 | 634.868 |
12 Kapitaal en reserves | 91.969 | 101.012 |
Totaal passiva | 6.428.429 | 6.887.265 |
Toelichting: gebaseerd op voorlopige gegevens per ultimo december. De definitieve geconsolideerde jaarbalans van het Eurosysteem wordt in juni 2025 gepubliceerd.
De vergelijkende cijfers voor 2023 voor de posten 'Overige activa' en 'Kapitaal en reserves' zijn gecorrigeerd voor de veranderde opstelling van de geconsolideerde jaarbalans van het Eurosysteem, in overeenstemming met het nieuwe Richtsnoer (EU) 2024/2941 van de Europese Centrale Bank van 14 november 2024 betreffende het juridische kader voor de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken (ECB/2024/31).
Als gevolg van afronding kunnen (sub)totaalbedragen verschillen van de som van de afzonderlijke bedragen.
© Europese Centrale Bank, 2025
Postadres: 60640 Frankfurt am Main, Duitsland
Telefoon: +49 69 1344 0
Website: www.ecb.europa.eu
Alle rechten voorbehouden. Reproductie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan met bronvermelding.
HTML ISBN 978-92-899-7035-8, ISSN 2443-504X, doi:10.2866/8247827, QB-01-25-038-NL-Q