Eurosystemets konsoliderede balance pr. 31. december 2024
Aktiver
(mio. euro)
31. december | 31. december | |
---|---|---|
1 Guld og tilgodehavender i guld | 872.158 | 649.110 |
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet | 522.450 | 499.610 |
2.1 Tilgodehavender hos IMF | 236.843 | 229.003 |
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 285.607 | 270.607 |
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet | 16.014 | 13.888 |
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 20.122 | 20.333 |
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 20.122 | 20.333 |
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 |
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 34.221 | 410.290 |
5.1 Primære markedsoperationer | 16.979 | 14.085 |
5.2 Langfristede markedsoperationer | 17.194 | 396.196 |
5.3 Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 |
5.4 Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 |
5.5 Marginal udlånsfacilitet | 48 | 10 |
5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 |
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 36.292 | 28.708 |
7 Værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet | 4.533.182 | 4.898.722 |
7.1 Værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde | 4.283.370 | 4.694.345 |
7.2 Andre værdipapirer | 249.812 | 204.376 |
8 Offentlig forvaltning og services gæld i euro | 20.394 | 20.917 |
9 Andre aktiver | 373.596 | 345.688 |
Aktiver i alt | 6.428.429 | 6.887.265 |
Passiver
(mio. euro)
31. december | 31. december | |
---|---|---|
1 Seddelomløb | 1.588.344 | 1.567.711 |
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.991.283 | 3.508.865 |
2.1 Anfordringskonti (herunder reservekravssystemet) | 192.273 | 174.019 |
2.2 Indlånsfacilitet | 2.799.010 | 3.334.822 |
2.3 Tidsindskud | 0 | 0 |
2.4 Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 |
2.5 Indlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 24 |
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 27.929 | 58.881 |
4 Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 |
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 203.856 | 303.860 |
5.1 Offentlig forvaltning og service | 122.026 | 212.789 |
5.2 Andre forpligtelser | 81.830 | 91.071 |
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 242.366 | 281.926 |
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet | 11.252 | 16.382 |
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet | 603 | 4.513 |
8.1 Indlån og andre forpligtelser | 603 | 4.513 |
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 |
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 182.810 | 177.116 |
10 Andre forpligtelser | 215.689 | 232.132 |
11 Revalueringskonti | 872.327 | 634.868 |
12 Kapital og reserver | 91.969 | 101.012 |
Passiver i alt | 6.428.429 | 6.887.265 |
Anm: Udarbejdet på grundlag af foreløbige data ultimo året. Eurosystemets endelige konsoliderede årlige balance offentliggøres i juni 2025.
Sammenligningstallene for 2023 for posterne "Andre aktiver" og "Kapital og reserver" er blevet tilpasset, så de afspejler ændringer i præsentationen af Eurosystemets konsoliderede årlige balance i overensstemmelse med ECB's nye retningslinje (EU) 2024/2941 af 14. november 2024 m den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (ECB/2024/31).
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
© Den Europæiske Centralbank 2025
Postadresse 60640 Frankfurt am Main, Tyskland
Telefon +49 69 1344 0
Websted www.ecb.europa.eu
Alle rettigheder forbeholdt. Kopiering til uddannelsesformål eller i ikke-kommercielt øjemed er tilladt, såfremt kilden angives.
HTML ISBN 978-92-899-7019-8, ISSN 2443-4981, doi:10.2866/1752815, QB-01-25-038-DA-Q