Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 872 192 | 2 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 522 279 | −576 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 236 438 | −1 372 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 285 841 | 796 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 20 273 | −265 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 23 165 | 400 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 23 165 | 400 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 23 796 | −1 202 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 6 613 | −1 323 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 17 043 | 0 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 141 | 121 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 26 977 | −1 351 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 433 091 | −11 118 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 158 570 | −14 722 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 274 521 | 3 604 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 394 | 0 | |
9 | Alte active | 332 328 | 825 | |
Total active | 6 274 495 | −13 285 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 568 020 | −420 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 997 422 | −780 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 187 408 | −903 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 2 810 013 | 124 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 11 782 | −1 589 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 195 651 | 2 903 | |
5.1 | Administrație publică | 113 046 | 3 780 | |
5.2 | Alte pasive | 82 605 | −876 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 173 149 | −12 935 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 11 685 | −17 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 827 | 363 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 827 | 363 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 182 810 | 0 | |
10 | Alte pasive | 206 736 | 9 309 | |
11 | Conturi de reevaluare | 872 363 | −1 | |
12 | Capital și rezerve | 54 053 | −10 119 | |
Total pasive | 6 274 495 | −13 285 |
- 18 March 2025