Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 872 192 | 2 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 522 279 | −576 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 236 438 | −1 372 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 285 841 | 796 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 20 273 | −265 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 23 165 | 400 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 23 165 | 400 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 23 796 | −1 202 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 6 613 | −1 323 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 17 043 | 0 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 141 | 121 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 26 977 | −1 351 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 433 091 | −11 118 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 4 158 570 | −14 722 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 274 521 | 3 604 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 394 | 0 | |
9 | Ostatní aktiva | 332 328 | 825 | |
Aktiva celkem | 6 274 495 | −13 285 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 568 020 | −420 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 997 422 | −780 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 187 408 | −903 | |
2.2 | Vkladová facilita | 2 810 013 | 124 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 11 782 | −1 589 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 195 651 | 2 903 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 113 046 | 3 780 | |
5.2 | Ostatní závazky | 82 605 | −876 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 173 149 | −12 935 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 11 685 | −17 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 827 | 363 | |
8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 827 | 363 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 182 810 | 0 | |
10 | Ostatní závazky | 206 736 | 9 309 | |
11 | Účty přecenění | 872 363 | −1 | |
12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 54 053 | −10 119 | |
Pasiva celkem | 6 274 495 | −13 285 |
- 18 March 2025