Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 872.192 | 2 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 522.279 | −576 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 236.438 | −1.372 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 285.841 | 796 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 20.273 | −265 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 23.165 | 400 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 23.165 | 400 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 23.796 | −1.202 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 6.613 | −1.323 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 17.043 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 141 | 121 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 26.977 | −1.351 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.433.091 | −11.118 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 4.158.570 | −14.722 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 274.521 | 3.604 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.394 | 0 | |
9 | Andre aktiver | 332.328 | 825 | |
Aktiver i alt | 6.274.495 | −13.285 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.568.020 | −420 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.997.422 | −780 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 187.408 | −903 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 2.810.013 | 124 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 11.782 | −1.589 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 195.651 | 2.903 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 113.046 | 3.780 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 82.605 | −876 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 173.149 | −12.935 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 11.685 | −17 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 827 | 363 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 827 | 363 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 182.810 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 206.736 | 9.309 | |
11 | Revalueringskonti | 872.363 | −1 | |
12 | Kapital og reserver | 54.053 | −10.119 | |
Passiver i alt | 6.274.495 | −13.285 |
- 18 March 2025