Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
15 noiembrie 2024
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 819 979 | 3 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 499 202 | −1 144 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 229 065 | −485 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 270 138 | −658 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 15 853 | 908 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 20 110 | 311 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 20 110 | 311 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 49 195 | −567 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 9 188 | −698 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 39 875 | 0 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 131 | 131 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 30 432 | 4 627 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 577 388 | −10 276 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 341 391 | −12 387 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 235 998 | 2 111 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 780 | 0 | |
9 | Alte active | 350 059 | −3 856 | |
Total active | 6 382 997 | −9 993 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 560 313 | −1 007 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 3 096 990 | −22 879 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 150 881 | −10 647 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 2 946 109 | −12 231 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 33 992 | 1 585 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 212 024 | 15 474 | |
5.1 | Administrație publică | 109 626 | −1 889 | |
5.2 | Alte pasive | 102 399 | 17 364 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 186 429 | −2 792 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 12 714 | −380 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 524 | −152 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 524 | −152 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 176 557 | 0 | |
10 | Alte pasive | 197 341 | 157 | |
11 | Conturi de reevaluare | 806 599 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 99 515 | 0 | |
Total pasive | 6 382 997 | −9 993 |
Annexes
- 19 November 2024