Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
2024 11 15
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 819 979 | 3 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 499 202 | −1 144 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 229 065 | −485 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 270 138 | −658 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 15 853 | 908 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 20 110 | 311 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 20 110 | 311 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 49 195 | −567 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 9 188 | −698 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 39 875 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 131 | 131 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 30 432 | 4 627 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 577 388 | −10 276 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 341 391 | −12 387 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 235 998 | 2 111 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 780 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 350 059 | −3 856 | |
Visas turtas | 6 382 997 | −9 993 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 560 313 | −1 007 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 3 096 990 | −22 879 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 150 881 | −10 647 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 946 109 | −12 231 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 33 992 | 1 585 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 212 024 | 15 474 | |
5.1 | Valdžiai | 109 626 | −1 889 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 102 399 | 17 364 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 186 429 | −2 792 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 12 714 | −380 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 524 | −152 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 524 | −152 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 176 557 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 197 341 | 157 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 806 599 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 99 515 | 0 | |
Visi įsipareigojimai | 6 382 997 | −9 993 |
Annexes
- 19 November 2024