Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
2 august 2024
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 757 488 | 5 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 507 271 | 228 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 232 858 | 452 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 274 413 | −224 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 16 941 | 621 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 17 753 | 516 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 17 753 | 516 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 90 846 | 2 609 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 5 475 | 1 083 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 85 371 | 1 526 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | 0 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 34 030 | 9 615 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 675 305 | −10 252 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 454 845 | −10 676 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 220 460 | 424 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 832 | 0 | |
9 | Alte active | 348 221 | −10 152 | |
Total active | 6 468 687 | −6 810 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 566 118 | 2 047 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 3 224 749 | 6 240 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 159 685 | −26 750 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 3 065 060 | 32 986 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 4 | 4 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 35 392 | 2 832 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 199 492 | −12 353 | |
5.1 | Administrație publică | 119 877 | −12 683 | |
5.2 | Alte pasive | 79 615 | 330 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 192 304 | −2 120 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 15 701 | 228 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 3 979 | −71 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 3 979 | −71 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 179 020 | 0 | |
10 | Alte pasive | 201 885 | −3 569 | |
11 | Conturi de reevaluare | 750 442 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 99 605 | −45 | |
Total pasive | 6 468 687 | −6 810 |
Annexes
- 6 August 2024