Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
2 ta' Awwissu 2024
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 757,488 | 5 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 507,271 | 228 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 232,858 | 452 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 274,413 | −224 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 16,941 | 621 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 17,753 | 516 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 17,753 | 516 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 90,846 | 2,609 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 5,475 | 1,083 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 85,371 | 1,526 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 34,030 | 9,615 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,675,305 | −10,252 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,454,845 | −10,676 | |
7.2 | Titoli oħra | 220,460 | 424 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,832 | 0 | |
9 | Assi oħra | 348,221 | −10,152 | |
Attiv totali | 6,468,687 | −6,810 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,566,118 | 2,047 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,224,749 | 6,240 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 159,685 | −26,750 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 3,065,060 | 32,986 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 4 | 4 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 35,392 | 2,832 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 199,492 | −12,353 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 119,877 | −12,683 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 79,615 | 330 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 192,304 | −2,120 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 15,701 | 228 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 3,979 | −71 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 3,979 | −71 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 179,020 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 201,885 | −3,569 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 750,442 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 99,605 | −45 | |
Passiv totali | 6,468,687 | −6,810 |
Annexes
- 6 August 2024