Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
2024 08 02
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 757 488 | 5 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 507 271 | 228 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 232 858 | 452 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 274 413 | −224 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 16 941 | 621 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 17 753 | 516 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 17 753 | 516 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 90 846 | 2 609 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 5 475 | 1 083 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 85 371 | 1 526 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | 0 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 34 030 | 9 615 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 675 305 | −10 252 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 454 845 | −10 676 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 220 460 | 424 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 832 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 348 221 | −10 152 | |
Visas turtas | 6 468 687 | −6 810 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 566 118 | 2 047 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 3 224 749 | 6 240 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 159 685 | −26 750 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 3 065 060 | 32 986 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 4 | 4 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 35 392 | 2 832 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 199 492 | −12 353 | |
5.1 | Valdžiai | 119 877 | −12 683 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 79 615 | 330 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 192 304 | −2 120 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 15 701 | 228 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 3 979 | −71 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 3 979 | −71 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 179 020 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 201 885 | −3 569 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 750 442 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 99 605 | −45 | |
Visi įsipareigojimai | 6 468 687 | −6 810 |
Annexes
- 6 August 2024