Usklađenja kapitalnoga ključa ESB-a zbog proširenja Europske Unije
Europska središnja banka danas je objavila usklađenja svojega kapitalnoga ključa i udjela nacionalnih središnjih banaka (NSB) država članica EU-a.
U skladu s Člankom 29. Protokola o Statutu Europskoga sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, udjeli NSB-a u kapitalnomu ključu ESB-a ponderiraju se prema udjelu svake države članice u ukupnomu stanovništvu i u bruto domaćemu proizvodu Europske Unije, i to u jednakoj mjeri, prema podacima koje Europska komisija dostavi ESB-u. Ponderi se usklađuju svakih pet godina ili kad god se nova država članica pridruži Europskoj Uniji. Tako se kapitalni ključ ESB-a danas promijenio zbog ulaska Hrvatske u Europsku Uniju i stupanja njezine nacionalne središnje banke, Hrvatske narodne banke, u članstvo Europskoga sustava središnjih banaka (ESSB).
U skladu s Člankom 48.3 Statuta, upisani kapital ESB-a automatski se povećava kada se neka zemlja pridruži Europskoj Uniji, a njezina NSB postane članicom ESSB-a. Povećanje se utvrđuje množenjem postojećeg iznosa upisanoga kapitala (tj. 10.760.652.402,58 EUR) omjerom, u okviru proširenoga kapitalnog ključa, pondera NSB koja se pridružila i pondera onih NSB-a koje su već članice. Stoga se danas upisani kapital ESB-a povećao na 10.825.007.069,61 EUR.
Nacionalne središnje banke Eurosustava svoj upisani kapital moraju uplatiti u cijelosti. Jedanaest NSB-a izvan europodručja (u koje se sada ubraja i Hrvatska narodna banka) moraju uplatiti manji postotak svojeg udjela u upisanomu kapitalu ESB-a (29. prosinca 2010. on je iznosio 3,75%) kao doprinos troškovima poslovanja ESB-a. Novi udjeli NSB-a u kapitalnomu ključu ESB-a navedeni su u nastavku.
Odgovarajuće odluke ESB-a dostupne su na mrežnim stranicama ESB-a i bit će objavljene u Službenomu listu EU-a u dogledno vrijeme.
Ključ za upis kapitala ESB-a (%) od 1. siječnja 2009. | Ključ za upis kapitala ESB-a (%) od 1. srpnja 2013. | Upisani kapital (EUR) od 1. srpnja 2013. | Uplaćeni kapital (EUR) od 1. srpnja 2013. | |
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique | 2,4256 | 2,4176 | 261.705.370,91 | 261.705.370,91 |
Deutsche Bundesbank | 18,9373 | 18,7603 | 2.030.803.801,28 | 2.030.803.801,28 |
Eesti Pank | 0,1790 | 0,1780 | 19.268.512,58 | 19.268.512,58 |
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland | 1,1107 | 1,1111 | 120.276.653,55 | 120.276.653,55 |
Bank of Greece | 1,9649 | 1,9483 | 210.903.612,74 | 210.903.612,74 |
Banco de España | 8,3040 | 8,2533 | 893.420.308,48 | 893.420.308,48 |
Banque de France | 14,2212 | 14,1342 | 1.530.028.149,23 | 1.530.028.149,23 |
Banca d’Italia | 12,4966 | 12,4570 | 1.348.471.130,66 | 1.348.471.130,66 |
Central Bank of Cyprus | 0,1369 | 0,1333 | 14.429.734,42 | 14.429.734,42 |
Banque centrale du Luxembourg | 0,1747 | 0,1739 | 18.824.687,29 | 18.824.687,29 |
Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta | 0,0632 | 0,0635 | 6.873.879,49 | 6.873.879,49 |
De Nederlandsche Bank | 3,9882 | 3,9663 | 429.352.255,40 | 429.352.255,40 |
Oesterreichische Nationalbank | 1,9417 | 1,9370 | 209.680.386,94 | 209.680.386,94 |
Banco de Portugal | 1,7504 | 1,7636 | 190.909.824,68 | 190.909.824,68 |
Banka Slovenije | 0,3288 | 0,3270 | 35.397.773,12 | 35.397.773,12 |
Národná banka Slovenska | 0,6934 | 0,6881 | 74.486.873,65 | 74.486.873,65 |
Suomen Pankki – Finlands Bank | 1,2539 | 1,2456 | 134.836.288,06 | 134.836.288,06 |
Ukupno za skupinu NSB-a europodručja | 69,9705 | 69,5581 | 7.529.669.242,49 | 7.529.669.242,49 |
Българска народна банка (Bugarska narodna banka) | 0,8686 | 0,8644 | 93.571.361,11 | 3.508.926,04 |
Česká národní banka | 1,4472 | 1,4539 | 157.384.777,79 | 5.901.929,17 |
Danmarks Nationalbank | 1,4835 | 1,4754 | 159.712.154,31 | 5.989.205,79 |
Latvijas Banka | 0,2837 | 0,2742 | 29.682.169,38 | 1.113.081,35 |
Lietuvos bankas | 0,4256 | 0,4093 | 44.306.753,94 | 1.661.503,27 |
Magyar Nemzeti Bank | 1,3856 | 1,3740 | 148.735.597,14 | 5.577.584,89 |
Narodowy Bank Polski | 4,8954 | 4,8581 | 525.889.668,45 | 19.720.862,57 |
Banca Naţională a României | 2,4645 | 2,4449 | 264.660.597,84 | 9.924.772,42 |
Sveriges riksbank | 2,2582 | 2,2612 | 244.775.059,86 | 9.179.064,74 |
Bank of England | 14,5172 | 14,4320 | 1.562.265.020,29 | 58.584.938,26 |
Ukupno za prethodnu skupinu NSB-a izvan europodručja | 30,0295 | 29,8474 | 3.230.983.160,09 | 121.161.868,50 |
Hrvatska narodna banka | - | 0,5945 | 64.354.667,03 | 2.413.300,01 |
Ukupno za nove NSB izvan europodručja | 0 | 0,5945 | 64.354.667,03 | 2.413.300,01 |
Ukupno [1] | 100,0000 | 100,0000 | 10.825.007.069,61 | 7.653.244.410,99 |
-
[1] Može se dogoditi da zbroj ne bude točan zbog zaokruživanja.
Europska središnja banka
glavna uprava Odnosi s javnošću
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt na Majni, Njemačka
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.
Kontaktni podatci za medije