Úpravy v klíči pro upisování základního kapitálu ECB v souvislosti s rozšířením EU
Evropská centrální banka dnes oznámila úpravy svého klíče pro upisování základního kapitálu a příspěvků hrazených národními centrálními bankami (NCB) členských států EU.
Podle článku 29 protokolu o Statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky jsou váhy podílů národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu ECB stanoveny rovným dílem podle podílu příslušného členského státu na celkovém počtu obyvatel a na hrubém domácím produktu EU. Při výpočtu se vychází z údajů, které ECB poskytne Evropská komise. Tyto vážené podíly jsou upravovány jednou za pět let a kdykoli přistoupí k Evropské unii nový členský stát. Se vstupem Chorvatska do Evropské unie a s přistoupením jeho národní centrální banky Hrvatska narodna banka k Evropskému systému centrálních bank (ESCB) došlo tedy dnes k úpravě klíče pro upisování základního kapitálu ECB.
V souladu s čl. 48 odst. 3 Statutu se upsaný základní kapitál ECB automaticky zvyšuje, když k EU přistoupí nový členský stát a příslušná národní centrální banka se stane členem ESCB. Toto zvýšení se určí vynásobením dosavadní částky upsaného základního kapitálu (tj. 10 760 652 402,58 EUR) poměrem váženého podílu vstupující národní centrální banky k váženým podílům národních centrálních bank, které již členy ESCB jsou, v rámci rozšířeného klíče pro upisování základního kapitálu. Dnešním dnem byl proto upsaný základní kapitál ECB zvýšen na 10 825 007 069,61 EUR.
Národní centrální banky Eurosystému jsou povinny splatit svůj podíl na upsaném základním kapitálu v plném rozsahu. Jedenáct národních centrálních bank zemí mimo eurozónu (nyní také Hrvatska narodna banka) je povinno splatit malou část svého podílu na upsaném základním kapitálu ECB (k 29. prosinci 2010 tato část představuje 3,75 %) jako příspěvek na úhradu provozních nákladů ECB. Nové podíly národních centrálních bank na základním kapitálu ECB jsou uvedeny níže.
Rozhodnutí ECB v této věci jsou k dispozici na internetových stránkách ECB a budou včas zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.
Klíč pro upisování základního kapitálu ECB (v %) od 1. ledna 2009 | Klíč pro upisování základního kapitálu ECB (v %) od 1. července 2013 | Upsaný podíl na základním kapitálu (v EUR) od 1. července 2013 | Splacený základní kapitál (v EUR) od 1. července 2013 | |
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique | 2,4256 | 2,4176 | 261 705 370,91 | 261 705 370,91 |
Deutsche Bundesbank | 18,9373 | 18,7603 | 2 030 803 801,28 | 2 030 803 801,28 |
Eesti Pank | 0,1790 | 0,1780 | 19 268 512,58 | 19 268 512,58 |
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland | 1,1107 | 1,1111 | 120 276 653,55 | 120 276 653,55 |
Bank of Greece | 1,9649 | 1,9483 | 210 903 612,74 | 210 903 612,74 |
Banco de España | 8,3040 | 8,2533 | 893 420 308,48 | 893 420 308,48 |
Banque de France | 14,2212 | 14,1342 | 1 530 028 149,23 | 1 530 028 149,23 |
Banca d’Italia | 12,4966 | 12,4570 | 1 348 471 130,66 | 1 348 471 130,66 |
Central Bank of Cyprus | 0,1369 | 0,1333 | 14 429 734,42 | 14 429 734,42 |
Banque centrale du Luxembourg | 0,1747 | 0,1739 | 18 824 687,29 | 18 824 687,29 |
Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta | 0,0632 | 0,0635 | 6 873 879,49 | 6 873 879,49 |
De Nederlandsche Bank | 3,9882 | 3,9663 | 429 352 255,40 | 429 352 255,40 |
Oesterreichische Nationalbank | 1,9417 | 1,9370 | 209 680 386,94 | 209 680 386,94 |
Banco de Portugal | 1,7504 | 1,7636 | 190 909 824,68 | 190 909 824,68 |
Banka Slovenije | 0,3288 | 0,3270 | 35 397 773,12 | 35 397 773,12 |
Národná banka Slovenska | 0,6934 | 0,6881 | 74 486 873,65 | 74 486 873,65 |
Suomen Pankki – Finlands Bank | 1,2539 | 1,2456 | 134 836 288,06 | 134 836 288,06 |
Mezisoučet za skupinu NCB zemí eurozóny | 69,9705 | 69,5581 | 7 529 669 242,49 | 7 529 669 242,49 |
Българска народна банка (Bulharská národní banka) | 0,8686 | 0,8644 | 93 571 361,11 | 3 508 926,04 |
Česká národní banka | 1,4472 | 1,4539 | 157 384 777,79 | 5 901 929,17 |
Danmarks Nationalbank | 1,4835 | 1,4754 | 159 712 154,31 | 5 989 205,79 |
Latvijas Banka | 0,2837 | 0,2742 | 29 682 169,38 | 1 113 081,35 |
Lietuvos bankas | 0,4256 | 0,4093 | 44 306 753,94 | 1 661 503,27 |
Magyar Nemzeti Bank | 1,3856 | 1,3740 | 148 735 597,14 | 5 577 584,89 |
Narodowy Bank Polski | 4,8954 | 4,8581 | 525 889 668,45 | 19 720 862,57 |
Banca Naţională a României | 2,4645 | 2,4449 | 264 660 597,84 | 9 924 772,42 |
Sveriges riksbank | 2,2582 | 2,2612 | 244 775 059,86 | 9 179 064,74 |
Bank of England | 14,5172 | 14,4320 | 1 562 265 020,29 | 58 584 938,26 |
Mezisoučet za předchozí skupinu NCB zemí mimo eurozónu | 30,0295 | 29,8474 | 3 230 983 160,09 | 121 161 868,50 |
Hrvatska narodna banka | - | 0,5945 | 64 354 667,03 | 2 413 300,01 |
Mezisoučet za novou NCB země mimo eurozónu | 0 | 0,5945 | 64 354 667,03 | 2 413 300,01 |
Celkem [1] | 100,0000 | 100,0000 | 10 825 007 069,61 | 7 653 244 410,99 |
-
[1]Vzhledem k zaokrouhlení nemusí celkový součet odpovídat součtu všech uvedených čísel.
Evropská centrální banka
Generální ředitelství pro komunikaci
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Německo
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.
Kontakty pro média