Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 1 002 150 | 0 | |
2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 516 892 | 1 149 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 234 594 | −172 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 282 298 | 1 321 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 17 309 | −1 562 | |
4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 25 743 | 993 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 25 743 | 993 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 22 237 | 2 455 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 8 628 | 2 431 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 13 586 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 24 | 24 | |
5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 30 299 | 5 455 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 288 868 | −1 776 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 3 997 331 | −2 202 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 291 537 | 426 | |
8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 20 320 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 317 727 | −2 341 | |
Ukupna imovina | 6 241 546 | 4 373 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 583 476 | 182 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 881 442 | 11 167 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 161 891 | −22 672 | |
2.2 | Novčani depozit | 2 719 551 | 33 840 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 8 382 | 34 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 177 045 | −7 950 | |
5.1 | Opća država | 103 454 | 2 921 | |
5.2 | Ostale obveze | 73 592 | −10 871 | |
6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 151 204 | −3 288 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 12 500 | −47 | |
8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 212 | −222 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 212 | −222 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 179 020 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 211 262 | 4 496 | |
11 | Računi revalorizacije | 992 061 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 44 941 | 0 | |
Ukupno obveze | 6 241 546 | 4 373 |
- 24 June 2025