Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 1,002,150 | 0 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 516,892 | 1,149 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 234,594 | −172 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 282,298 | 1,321 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 17,309 | −1,562 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 25,743 | 993 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 25,743 | 993 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 22,237 | 2,455 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 8,628 | 2,431 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 13,586 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 24 | 24 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 30,299 | 5,455 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,288,868 | −1,776 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,997,331 | −2,202 | |
7.2 | Titoli oħra | 291,537 | 426 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,320 | 0 | |
9 | Assi oħra | 317,727 | −2,341 | |
Attiv totali | 6,241,546 | 4,373 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,583,476 | 182 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,881,442 | 11,167 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 161,891 | −22,672 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,719,551 | 33,840 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 8,382 | 34 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 177,045 | −7,950 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 103,454 | 2,921 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 73,592 | −10,871 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 151,204 | −3,288 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 12,500 | −47 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 212 | −222 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 212 | −222 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 179,020 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 211,262 | 4,496 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 992,061 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 44,941 | 0 | |
Passiv totali | 6,241,546 | 4,373 |
- 24 June 2025