Opzioni di ricerca
Home Media Facciamo chiarezza Studi e pubblicazioni Statistiche Politica monetaria L’euro Pagamenti e mercati Lavorare in BCE
Suggerimenti
Ordina per
Non disponibile in italiano

Table 2: Monthly balance of payments of the euro area

(EUR billions; transactions; non−working day and non−seasonally adjusted data)

Cumulated figures for the 12-month period ending December 2014 (revised) January 2015
January 2014 January 2015
Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit
Source: ECB.
1) Financial account: increases in assets and liabilities (+) and decreases in assets and liabilities (-).
CURRENTACCOUNT 199.6 3,258.1 3,058.5 240.2 3,322.4 3,082.1 35.2 294.7 259.6 8.2 254.0 245.9
Goods 218.5 1,923.9 1,705.4 247.7 1,950.4 1,702.7 25.9 161.4 135.5 10.5 146.6 136.1
Services 70.1 646.5 576.5 75.5 692.5 617.0 6.2 63.8 57.6 2.6 54.1 51.5
Primary income 51.3 598.9 547.6 60.2 588.0 527.8 16.6 60.4 43.8 9.9 45.7 35.8
Secondary income -140.2 88.8 228.9 -143.1 91.5 234.7 -13.6 9.1 22.7 -14.9 7.6 22.5
CAPITAL ACCOUNT 23.3 40.7 17.4 20.9 35.4 14.5 2.6 5.2 2.6 0.4 2.0 1.6
Net Assets Liabilities Net Assets Liabilities Net Assets Liabilities Net Assets Liabilities
FINANCIALACCOUNT1) 401.8 843.9 442.2 324.5 785.6 461.1 7.0 -146.3 -153.3 -22.2 250.0 272.2
Direct investment -5.0 510.3 515.3 51.6 27.0 -24.6 -16.7 -37.2 -20.5 5.0 12.1 7.2
Equity 14.2 451.3 437.1 -9.6 -8.2 1.5 -15.3 -17.7 -2.4 8.0 18.1 10.1
Debt instruments -19.2 59.0 78.2 61.2 35.2 -26.1 -1.4 -19.5 -18.1 -3.0 -6.0 -3.0
Portfolio investment -26.1 247.2 273.2 118.5 444.2 325.7 65.6 34.3 -31.3 -29.8 14.0 43.8
Equity -9.5 157.5 167.1 -154.7 121.9 276.7 42.0 19.3 -22.7 -49.3 -6.4 42.9
Debt securities -16.6 89.6 106.2 273.3 322.3 49.0 23.5 14.9 -8.6 19.6 20.4 0.9
Short-term -22.3 6.7 29.0 54.3 50.4 -3.9 -8.6 12.9 21.6 -13.8 -18.8 -5.1
Long-term 5.8 82.9 77.2 219.0 271.9 52.9 32.2 2.0 -30.2 33.3 39.3 5.9
Memo: Direct and portfolio investment -31.1 757.5 788.6 170.1 471.2 301.1 48.8 -3.0 -51.8 -24.8 26.2 51.0
Financial derivatives 33.5 49.4 1.6 5.5
Other investment 396.7 50.3 -346.4 103.2 263.2 160.0 -44.5 -146.0 -101.5 -2.7 218.5 221.2
Eurosystem 52.2 -22.9 -75.0 10.5 -5.6 -16.1 -3.4 4.4 7.8 -49.6 -6.5 43.1
MFIs (excluding the Eurosystem) 255.3 7.8 -247.5 144.0 217.2 73.2 -43.9 -142.4 -98.5 65.5 219.4 154.0
General government -1.6 -4.7 -3.1 14.8 7.5 -7.3 13.0 -0.9 -13.9 1.8 3.5 1.7
Other sectors 90.8 70.0 -20.8 -66.1 44.1 110.3 -10.2 -7.2 3.1 -20.5 2.0 22.5
Of which: currency and deposits 333.0 -13.4 -346.3 87.2 171.4 84.2 -24.7 -115.1 -90.4 -54.5 155.9 210.4
Reserve assets 2.7 1.7 1.1 -0.1
Errors and omissions 178.9 63.3 -30.7 -30.8

Il nostro sito utilizza cookie

Utilizziamo i cookie funzionali per memorizzare le preferenze degli utenti, i cookie analitici per migliorare le prestazioni del sito Internet e i cookie di terze parti che sono creati dai servizi di terze parti integrati nel sito. Puoi decidere se accettarli o bloccarli. Per maggiori informazioni o per modificare le tue preferenze sui cookie e sui registri dei server che usiamo: