- PREASRÁITEAS
Coigeartaíonn BCE a scála caipitil
21 Nollaig 2023
- Coigeartú gach cúig bliana bunaithe ar fhaisnéis ón gCoimisiún Eorpach maidir le daonra agus OTI
- Tá 17 mbanc le sciar níos airde a bheith acu de chaipiteal an Bhainc Ceannais Eorpaigh, tá naoi mbanc le sciar níos lú a bheith acu de, agus tá banc amháin leis an sciar céanna is a bhí aige cheana a choinneáil
- Níl aon athrú ar an gcóras rothlaithe ceart vótála
Inniu, ghlac Comhairle Rialaithe an Bhainc Ceannais Eorpaigh (BCE) le gníomhartha dlí ar an gcoigeartú rialta cúig bliana ar scála caipitil BCE agus na scaireanna a leithroinntear ar na bainc cheannais náisiúnta (BCNanna). Rinneadh an coigeartú deireanach ar scála caipitil an Bhainc Ceannais Eorpaigh ar an 01 Feabhra 2020 tar éis don Ríocht Aontaithe imeacht as an Aontas Eorpach agus aistarraingt Bhanc Shasana as an gCóras Eorpach Banc Ceannais. Tiocfaidh scála caipitil nua an Bhainc Ceannais Eorpaigh i bhfeidhm ar an 01 Eanáir 2024.
Déantar scaireanna na mbanc ceannais náisiúnta de chaipiteal an Bhainc Ceannais Eorpaigh a ualú de réir sciar a mBallstát faoi seach i ndaonra iomlán agus in olltáirgeacht intíre (OTI) an Aontais Eorpaigh, ar bhealach comhionann.* Is é an Coimisiún Eorpach a sholáthair na sonraí ábhartha maidir le daonra agus OTI. Déanfaidh bainc cheannais náisiúnta scaireanna caipitil a aistriú eatarthu féin a mhéid is gá lena chinntiú go dtagann dáileachán na scaireanna leis an scála coigeartaithe.
I ndiaidh an choigeartaithe, beidh scair níos airde ag 17 mbanc ceannais de chaipiteal BCE ná mar a bhí acu cheana, agus beidh scair níos ísle ag naoi mbanc ná mar a bhí acu cheana, agus fanfaidh scála caipitil bhainc ceannais amháin mar an gcéanna. Leagtar amach dáileachán nua scaireanna na mbanc ceannais náisiúnta sa tábla thíos. Níl athrú ar bith tagtha ar mhéid iomlán chaipiteal suibscríofa an Bhainc Ceannais Eorpaigh ag €10,825,007,069.61. Tá cinntí gaolmhara BCE le fáil ar shuíomh gréasáin an Bhainc Ceannais Eorpaigh agus foilseofar in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh iad in am trátha.
Foráiltear leis an gcóras ina ndéanann gobharnóirí na mbanc ceannais náisiúnta sealaíocht ar shealúchas ceart vótála ar an gComhairle Rialaithe go leithroinntear gobharnóirí na mbanc ceannais sa limistéar euro in dhá ghrúpa de réir mhéid earnáil airgeadais agus OTI a mBallstát, mar a luaitear thuas. Ní mór na sonraí seo a athríomh uair ar bith a dhéantar an coigeartú cúig bliana ar an scála le haghaidh shuibscríobh chaipiteal BCE. Ar bhonn na ríomhanna nua, níl athrú ar bith tagtha ar chionroinnt na ngobharnóirí ina ngrúpaí amhail 01 Eanáir 2024.
Daileachán chaipiteal an Bhainc Ceannais Eorpaigh amhail 01 Eanáir 2024
An scála le haghaidh shuibscríobh chaipiteal BCE (%) go dtí 31 Nollaig 2023 | An scála le haghaidh shuibscríobh chaipiteal BCE (%) ón 01 Eanáir 2024 | Scairchaipiteal suibscríofa (EUR) ón 01 Eanáir 2024 | Caipiteal íoctha (EUR) ón 01 Eanáir 2024 | |
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique | 2.9630 | 3.0005 | 324,804,337.12 | 324,804,337.12 |
Deutsche Bundesbank | 21.4394 | 21.7749 | 2,357,134,464.40 | 2,357,134,464.40 |
Eesti Pank | 0.2291 | 0.2437 | 26,380,542.23 | 26,380,542.23 |
Banc Ceannais na hÉireann | 1.3772 | 1.7811 | 192,804,200.92 | 192,804,200.92 |
Banc na Gréige | 2.0117 | 1.8474 | 199,981,180.60 | 199,981,180.60 |
Banco de España | 9.6981 | 9.6690 | 1,046,669,933.56 | 1,046,669,933.56 |
Banque de France | 16.6108 | 16.3575 | 1,770,700,531.41 | 1,770,700,531.41 |
Hrvatska narodna banka | 0.6595 | 0.6329 | 68,511,469.74 | 68,511,469.74 |
Banca d’Italia | 13.8165 | 13.0993 | 1,418,000,151.07 | 1,418,000,151.07 |
Banc Ceannais na Cipire | 0.1750 | 0.1802 | 19,506,662.74 | 19,506,662.74 |
Latvijas Banka | 0.3169 | 0.3169 | 34,304,447.40 | 34,304,447.40 |
Lietuvos bankas | 0.4707 | 0.4826 | 52,241,484.12 | 52,241,484.12 |
Banque Centrale du Luxembourg | 0.2679 | 0.2976 | 32,215,221.04 | 32,215,221.04 |
Banc Ceannais Mhálta | 0.0853 | 0.1053 | 11,398,732.44 | 11,398,732.44 |
De Nederlandsche Bank | 4.7662 | 4.8306 | 522,912,791.50 | 522,912,791.50 |
Oesterreichische Nationalbank | 2.3804 | 2.4175 | 261,694,545.91 | 261,694,545.91 |
Banco de Portugal | 1.9035 | 1.9014 | 205,826,684.42 | 205,826,684.42 |
Banka Slovenije | 0.3916 | 0.4041 | 43,743,853.57 | 43,743,853.57 |
Národná banka Slovenska | 0.9314 | 0.9403 | 101,787,541.48 | 101,787,541.48 |
Suomen Pankki – Finlands Bank | 1.4939 | 1.4853 | 160,783,830.00 | 160,783,830.00 |
Fo-iomlán don ghrúpa BCNanna sa limistéar euro | 81.9881 | 81.7681 | 8,851,402,605.67 | 8,851,402,605.67 |
Българска народна банка (Banc Náisiúnta na Bulgáire) | 0.9832 | 0.9783 | 105,901,044.16 | 3,971,289.16 |
Česká národní banka | 1.8794 | 1.9623 | 212,419,113.73 | 7,965,716.76 |
Danmarks Nationalbank | 1.7591 | 1.7797 | 192,652,650.82 | 7,224,474.41 |
Magyar Nemzeti Bank | 1.5488 | 1.5819 | 171,240,786.83 | 6,421,529.51 |
Narodowy Bank Polski | 6.0335 | 6.0968 | 659,979,031.02 | 24,749,213.66 |
Banca Naţională a României | 2.8289 | 2.8888 | 312,712,804.23 | 11,726,730.16 |
Sveriges Riksbank | 2.9790 | 2.9441 | 318,699,033.14 | 11,951,213.74 |
Fo-iomlán don ghrúpa BCNanna nach bhfuil sa limistéar euro | 18.0119 | 18.2319 | 1,973,604,463.93 | 74,010,167.40 |
Iomlán | 100.0000 | 100.0000 | 10,825,007,069.61 | 8,925,412,773.07 |
(D’fhéadfadh difear a bheith sna figiúirí iomlána de bharr go ndearnadh na suimeanna a shlánú)
Is féidir leis na meáin a gcuid ceisteanna a sheoladh chuig William Lelieveldt, teil.: +49 69 1344 7316.
Nótaí
- *De bhun Airteagal 29.1 den Phrótacal ar Chonradh ar Reacht an Chórais Eorpaigh Banc Ceannais agus an Bhainc Ceannais Eorpaigh.
Banc Ceannais Eorpach
Stiúrthóireacht Cumarsáide
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, an Ghearmáin
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Ceadaítear atáirgeadh ar choinníoll go n-admhaítear an fhoinse.
An Oifig Preasa