Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
| Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Kuld ja nõuded kullas | 1 128 569 | 0 | |
| 2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 494 131 | −68 | |
| 2.1 | Nõuded IMFi vastu | 224 287 | 117 | |
| 2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 269 844 | −185 | |
| 3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 21 472 | 386 | |
| 4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 29 325 | −661 | |
| 4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 29 325 | −661 | |
| 4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 23 578 | 1 395 | |
| 5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 13 516 | 2 460 | |
| 5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 9 813 | −1 228 | |
| 5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.5 | Laenamise püsivõimalus | 250 | 162 | |
| 5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
| 6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 32 723 | −1 012 | |
| 7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 115 397 | −22 581 | |
| 7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 807 737 | −23 637 | |
| 7.2 | Muud väärtpaberid | 307 659 | 1 055 | |
| 8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 171 | 0 | |
| 9 | Muud varad | 305 578 | −1 895 | |
| Varad kokku | 6 170 944 | −24 435 | ||
| Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 591 708 | 2 161 | |
| 2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 663 630 | −71 278 | |
| 2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 216 846 | 50 267 | |
| 2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 446 784 | −121 545 | |
| 2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
| 2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
| 3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 9 355 | −328 | |
| 4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
| 5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 230 007 | 48 791 | |
| 5.1 | Valitsussektor | 120 863 | 11 809 | |
| 5.2 | Muud kohustused | 109 143 | 36 982 | |
| 6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 141 200 | 1 344 | |
| 7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 16 899 | 120 | |
| 8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 2 504 | −246 | |
| 8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 2 504 | −246 | |
| 8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
| 9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 170 145 | 0 | |
| 10 | Muud kohustused | 208 590 | −4 999 | |
| 11 | Ümberhindluskontod | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Kapital ja reservid | 36 934 | 0 | |
| Kohustused kokku | 6 170 944 | −24 435 | ||
- 4 November 2025