Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 1.128.569 | 0 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 494.131 | −68 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 224.287 | 117 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 269.844 | −185 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 21.472 | 386 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 29.325 | −661 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 29.325 | −661 | |
| 4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 23.578 | 1.395 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 13.516 | 2.460 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 9.813 | −1.228 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 250 | 162 | |
| 5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 32.723 | −1.012 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.115.397 | −22.581 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.807.737 | −23.637 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 307.659 | 1.055 | |
| 8 | Javni dolg v eurih | 20.171 | 0 | |
| 9 | Druga sredstva | 305.578 | −1.895 | |
| Skupaj sredstva | 6.170.944 | −24.435 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 1.591.708 | 2.161 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.663.630 | −71.278 | |
| 2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 216.846 | 50.267 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.446.784 | −121.545 | |
| 2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 9.355 | −328 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 230.007 | 48.791 | |
| 5.1 | Sektor država | 120.863 | 11.809 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 109.143 | 36.982 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 141.200 | 1.344 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 16.899 | 120 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 2.504 | −246 | |
| 8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 2.504 | −246 | |
| 8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 170.145 | 0 | |
| 10 | Druge obveznosti | 208.590 | −4.999 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 36.934 | 0 | |
| Skupaj obveznosti | 6.170.944 | −24.435 | ||
- 4 November 2025