Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
| Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 1 128 569 | 0 | |
| 2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 494 131 | −68 | |
| 2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 224 287 | 117 | |
| 2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 269 844 | −185 | |
| 3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 21 472 | 386 | |
| 4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 29 325 | −661 | |
| 4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 29 325 | −661 | |
| 4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
| 5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 23 578 | 1 395 | |
| 5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 13 516 | 2 460 | |
| 5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 9 813 | −1 228 | |
| 5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 250 | 162 | |
| 5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
| 6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 32 723 | −1 012 | |
| 7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 115 397 | −22 581 | |
| 7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 3 807 737 | −23 637 | |
| 7.2 | Egyéb értékpapír | 307 659 | 1 055 | |
| 8 | Euróban denominált államadósság | 20 171 | 0 | |
| 9 | Egyéb eszközök | 305 578 | −1 895 | |
| Eszközök összesen | 6 170 944 | −24 435 | ||
| Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 591 708 | 2 161 | |
| 2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 663 630 | −71 278 | |
| 2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 216 846 | 50 267 | |
| 2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 446 784 | −121 545 | |
| 2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
| 3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 9 355 | −328 | |
| 4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
| 5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 230 007 | 48 791 | |
| 5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 120 863 | 11 809 | |
| 5.2 | Egyéb kötelezettségek | 109 143 | 36 982 | |
| 6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 141 200 | 1 344 | |
| 7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 16 899 | 120 | |
| 8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 2 504 | −246 | |
| 8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 2 504 | −246 | |
| 8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
| 9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 170 145 | 0 | |
| 10 | Egyéb források | 208 590 | −4 999 | |
| 11 | Átértékelési számlák | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Saját tőke | 36 934 | 0 | |
| Források összesen | 6 170 944 | −24 435 | ||
- 4 November 2025