Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 972.467 | 25 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 489.621 | 904 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 223.457 | −46 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 266.164 | 950 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 19.403 | 66 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 26.844 | 767 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 26.844 | 767 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 19.664 | −247 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 6.814 | −350 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 12.747 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 103 | 103 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 29.653 | 267 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.235.414 | 1.181 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 3.940.858 | −646 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 294.556 | 1.827 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.199 | 0 | |
9 | Andre aktiver | 308.513 | −68 | |
Aktiver i alt | 6.121.778 | 2.895 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.590.821 | −61 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.819.268 | 26.925 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 194.773 | 36.483 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 2.624.495 | −9.558 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 7.744 | −469 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 158.868 | −19.346 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 96.929 | −11.538 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 61.938 | −7.807 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 180.962 | −3.790 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 12.844 | 606 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 1.090 | 178 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 1.090 | 178 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 170.816 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 194.807 | −1.149 | |
11 | Revalueringskonti | 947.542 | 0 | |
12 | Kapital og reserver | 37.015 | 0 | |
Passiver i alt | 6.121.778 | 2.895 |
- 29 July 2025